方诨体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

热刺英超最惨痛回忆_八十年代热刺英超排名

tamoadmin 2024-06-17
1.96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超2.2010~2011赛季热刺主场战绩3.英超冠军历届得主4.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07

1.96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超

2.2010~2011赛季热刺主场战绩

3.英超冠军历届得主

4.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

5.英超最新排名08~09赛季截止至13轮战罢

6.英超上赛季积分榜排名

7.英超球队排名

热刺英超最惨痛回忆_八十年代热刺英超排名

意甲排名:1国际米兰2罗马3尤文图斯4佛罗伦萨5AC米兰

射手榜括号内是点球

21 (3) 皮耶罗 尤文图斯

20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯

19 (5) 博列洛 热那亚

17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯

17 (6) 穆图 佛罗伦萨

17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰

西甲排名:第一皇家马德里第二比利亚雷亚尔第三巴塞罗那第四马德里竞技第五赛维利亚

射手榜括号内还是点球

27 古伊萨 马洛卡

24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚

19 阿奎罗 马德里竞技

18 尼哈特 比利亚雷亚尔

18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨

18 (3) 劳尔 皇家马德里

18 (3) 比利亚 瓦伦西亚

英超排名第一曼联第二切尔西第三阿森纳第四利物浦第五埃弗顿

射手榜

31 (3) 罗纳尔多 曼联

24 托雷斯 利物浦

24 (3) 阿德巴约 阿森纳

19 圣克鲁斯 布莱克本

15 马鲁瓦里 曼城

15 (1) 雅库布 埃弗顿

15 (1) 贝尔巴托夫 热刺

15 (3) 罗比-基恩 热刺

96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超

以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)

赛季冠军场次胜平负得失球积分 2010-2011曼联(19)------2009-2010切尔西382756103:32862008-2009曼联(18)38286468:24902007-2008曼联(17)38276580:2287 2006-2007曼联(16)38285583:2789 2005-2006切尔西38294572:2291 2004-2005切尔西38298172:1595 2003-2004阿森纳382612073:2690 2002-2003曼联(15)38258574:3483 2001-2002阿森纳38269379:3687 2000-2001曼联(14)38248679:3180 1999-2000曼联(13)38287397:4591 1998-1999曼联(12)382213380:3779 1997-1998阿森纳38239668:3378 1996-1997曼联(11)382112576:4475 1995-1996曼联(10)38257673:3582 1994-1995布莱克本42278780:3989 1993-1994曼联(9)422711480:3892 1992-1993曼联(8)422412667:3184 1991-1992利兹联422216474:3782 1990-1991阿森纳382413174:1883 1989-1990利物浦382310578:3779 1988-1989阿森纳382210673:3676 1987-1988利物浦402612287:2490 1986-1987埃弗顿42268876:3186 1985-1986利物浦422610689:3788 -1985埃弗顿42286888:4390 1983-利物浦422214673:3280 1982-1983利物浦422410887:3782 1981-1982利物浦42269780:3287 1980-1981阿斯顿维拉42268872:4060 1979-1980利物浦422510781:3060 1978-1979利物浦42308485:1668 1977-1978诺丁汉森林422514369:2464 1976-1977利物浦422311862:3357 1975-1976利物浦422314566:3160 1974-1975德比郡4221111067:4953 1973-1974利兹联422414466:3162 1972-1973利物浦422510772:4260 1971-1972德比郡422410869:3358 1970-1971阿森纳42297671:2965 1969-1970埃弗顿42298572:3466 1968-1969利兹联422713266:2667 1967-1968曼城422661086:4358 1966-1967曼联(7)422412684:4560 1965-1966利物浦42269779:3461 1964-1965曼联(6)42269789:3961 1963-1964利物浦422651192:4557 1962-1963埃弗顿422511684:4261 1961-1962伊普斯维奇422481093:6756 1960-1961热刺423147115:5566 1959-1960伯恩利422471185:6155 1958-1959狼422859110:4961 1957-1958狼422886103:4764 1956-1957曼联(5)422886103:5464 1955-1956曼联(4)422510783:5360 1954-1955切尔西4220121081:5752 1953-1954狼422571096:5657 1952-1953阿森纳422112997:6454 1951-1952曼联(3)422311895:5257 1950-1951热刺422510782:4460 1949-1950朴茨茅斯422291174:3853 1948-1949朴茨茅斯42258984:4258 1947-1948阿森纳422313681:3259 1946-1947利物浦422571084:5257 1938-1939埃弗顿422751088:5289 1937-1938阿森纳4221101177:4452 1936-1937曼城4222137107:6157 1935-1936桑德兰4225611109:7456 1934-1935阿森纳4223127115:4658 1933-1934阿森纳42259875:4759 1932-1933阿森纳422589118:6158 1931-1932埃弗顿4226412116:6456 1930-1931阿森纳4228104127:5966 1929-1930谢周三422688105:5760 1928-1929谢周三4221101186:6252 1927-1928埃弗顿4220139102:6653 1926-1927纽卡斯尔422561196:5856 1925-1926哈德斯菲尔德422311892:6057 1924-1925哈德斯菲尔德422116569:2858 1923-1924哈德斯菲尔德422311860:3357 1922-1923利物浦42268870:3160 1921-1922利物浦422213763:3657 1920-1921伯恩利422313679:3659 1919-1920西布罗姆维奇4228410104:4760 1914-1915埃弗顿381981176:4746 1913-1914布莱克本382011778:4251 1912-1913桑德兰38254986:4350 1911-1912布莱克本38209960:4349 1910-1911曼联(2)38228872:4052 1909-1910阿斯顿维拉38237884:4253 1908-1909纽卡斯尔38245965:4153 1907-1908曼联(1)38236981:4852 1906-1907纽卡斯尔38227974:4651 1905-1906利物浦382351079:4651 1904-1905纽卡斯尔34232972:3348 1903-1904谢周三34207748:2847 1902-1903谢周三341941154:3642 1901-1902桑德兰34196950:3544 1900-1901利物浦34197859:3545 1899-1900阿斯顿维拉34226677:3550 1898-1899阿斯顿维拉34197876:4045 1897-1898谢联30178556:3142 1896-1897阿斯顿维拉30215473:3847 1895-1896阿斯顿维拉30205578:4545 1894-1895桑德兰30215480:3747 1893-1894阿斯顿维拉30196584:4244 1892-1893桑德兰302244100:3648 1891-1892桑德兰26210593:3642 1890-1891埃弗顿22141763:2929 1889-1890普雷斯顿北区22153471:3033 1888-1889普雷斯顿北区22184074:1540

2011-12 曼城

2010-11曼联12(19) 38__23__ 11__4__78__ 37__41__80

2009-2010 切尔西 38 27 5 6 103:32 86

2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90

2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87

2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89

2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22 91

2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15 95

2003-2004 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83

2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87

2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80

1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 97:45 91

1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79

1997-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78

1996-1997 曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75

1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82

1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89

1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92

1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84

1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37 82

1990-1991 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83

1989-1990 利物浦 38 23 10 5 78:37 79

1988-1989 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76

1987-1988 利物浦 40 26 12 2 87:24 90

1986-1987 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86

1985-1986 利物浦 42 26 10 6 89:37 88

-1985 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90

1983- 利物浦 42 22 14 6 73:32 80

1982-1983 利物浦 42 24 10 8 87:37 82

1981-1982 利物浦 42 26 9 7 80:32 87

1980-1981 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60

1979-1980 利物浦 42 25 10 7 81:30 60

1978-1979 利物浦 42 30 8 4 85:16 68

1977-1978 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64

1976-1977 利物浦 42 23 11 8 62:33 57

1975-1976 利物浦 42 23 14 5 66:31 60

1974-1975 德比郡 42 21 11 10 67:49 53

1973-1974 利兹联 42 24 14 4 66:31 62

1972-1973 利物浦 42 25 10 7 72:42 60

1971-1972 德比郡 42 24 10 8 69:33 58

1970-1971 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65

1969-1970 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66

1968-1969 利兹联 42 27 13 2 66:26 67

1967-1968 曼城 42 26 6 10 86:43 58

1966-1967 曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60

1965-1966 利物浦 42 26 9 7 79:34 61

1964-1965 曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61

1963-1964 利物浦 42 26 5 11 92:45 57

1962-1963 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61

1961-1962 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56

1960-1961 热刺 42 31 4 7 115:55 66

1959-1960 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55

1958-1959 狼 42 28 5 9 110:49 61

1957-1958 狼 42 28 8 6 103:47 64

1956-1957 曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64

1955-1956 曼联(4) 42 25 10 7 83:53 60

1954-1955 切尔西 42 20 12 10 81:57 52

1953-1954 狼 42 25 7 10 96:56 57

1952-1953 阿森纳 42 21 12 9 97:64 54

1951-1952 曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57

1950-1951 热刺 42 25 10 7 82:44 60

1949-1950 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53

1948-1949 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58

1947-1948 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59

1946-1947 利物浦 42 25 7 10 84:52 57

1938-1939 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89

1937-1938 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52

1936-1937 曼城 42 22 13 7 107:61 57

1935-1936 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56

1934-1935 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58

1933-1934 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59

1932-1933 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58

1931-1932 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56

1930-1931 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66

1929-1930 谢周三 42 26 8 8 105:57 60

1928-1929 谢周三 42 21 10 11 86:62 52

1927-1928 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53

1926-1927 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56

1925-1926 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57

1924-1925 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58

1923-1924 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57

1922-1923 利物浦 42 26 8 8 70:31 60

1921-1922 利物浦 42 22 13 7 63:36 57

1920-1921 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59

1919-1920 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60

1914-1915 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46

1913-1914 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51

1912-1913 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50

1911-1912 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49

1910-1911 曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52

1909-1910 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53

1908-1909 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53

1907-1908 曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52

1906-1907 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51

1905-1906 利物浦 38 23 5 10 79:46 51

1904-1905 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48

1903-1904 谢周三 34 20 7 7 48:28 47

1902-1903 谢周三 34 19 4 11 54:36 42

1901-1902 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44

1900-1901 利物浦 34 19 7 8 59:35 45

1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50

1898-1899 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45

1897-1898 谢联 30 17 8 5 56:31 42

1896-1897 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47

1895-1896 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45

1894-1895 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47

1893-1894 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44

1892-1893 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48

1891-1892 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42

1890-1891 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29

1889-1890 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33

1888-1889 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40

2010~2011赛季热刺主场战绩

错了,当时考文垂是排第17的:

96-97赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

*1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)

排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率

1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%

2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%

3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%

4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%

5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%

6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%

7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%

8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%

9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%

10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%

11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%

12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%

13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%

14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%

15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%

16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%

17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%

18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%

19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%

20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%

21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%

22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%

93-94赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 42 27 11 4 80 38 42 92

2 布莱克本 42 25 9 8 63 36 27 84

3 纽卡斯尔 42 23 8 11 82 41 41 77

4 阿森纳 42 18 17 7 53 28 25 71

5 利兹 42 18 16 8 65 39 26 70

6 温布尔登 42 18 11 13 56 53 3 65

7 谢菲尔德星期三队 42 16 16 10 76 54 22 64

8 利物浦 42 17 9 16 59 55 4 60

9 皇家园林巡游者 42 16 12 14 62 61 1 60

10 阿斯顿维拉 42 15 12 15 46 50 -4 57

11 考文垂 42 14 14 14 43 45 -2 56

12 诺维奇 42 12 17 13 65 61 4 53

13 西汉姆 42 13 13 16 47 58 -11 52

14 切尔西 42 13 12 17 49 53 -4 51

15 托特纳姆 42 11 12 19 54 59 -5 45

16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45

17 埃弗顿 42 12 8 22 42 63 -21 44

18 南安普顿 42 12 7 23 49 66 -17 43

19 伊普斯维奇 42 9 16 17 35 58 -23 43

20 谢菲尔德星期三队 42 8 18 16 42 60 -18 42

21 罗德汉姆竞技 42 9 13 20 42 68 -26 40

22 斯温顿 42 5 15 22 47 100 -53 30

94-95赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 布莱克本 42 27 8 7 80 39 41 89

2 曼联 42 26 10 6 77 28 49 88

3 诺丁汉森林 42 22 11 9 72 35 37 77

4 利物浦 42 21 11 10 65 37 28 74

5 利兹 42 20 13 9 59 38 21 73

6 纽卡斯尔 42 20 12 10 67 47 20 72

7 托特纳姆 42 16 14 12 66 58 8 62

8 皇家园林巡游者 42 17 9 16 61 59 2 60

9 温布尔登 42 15 11 16 48 65 -17 56

10 南安普顿 42 12 18 12 61 63 -2 54

11 切尔西 42 13 15 14 50 55 -5 54

12 阿森纳 42 13 15 14 52 49 3 51

13 谢菲尔德星期三队 42 13 12 17 49 57 -8 51

14 西汉姆 42 13 11 18 44 48 -4 50

15 埃弗顿 42 11 17 14 44 51 -7 50

16 考文垂 42 12 14 16 44 62 -18 50

17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49

18 阿斯顿维拉 42 11 15 16 51 56 -5 48

19 水晶宫 42 11 12 19 34 49 -15 45

20 诺维奇 42 10 13 19 37 54 -17 43

21 莱切斯特 42 6 11 25 45 80 -35 29

22 伊普斯维奇 38 7 6 25 36 93 -57 27

95-96赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82

2 纽卡斯尔 48 34 6 8 66 37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71

4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63

6 埃弗顿 36 17 10 9 64 44 20 61

7 布莱克本 33 18 7 8 61 47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61

9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58

10 西汉姆 38 14 9 15 43 52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50

12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43

13 利兹 38 12 7 19 40 57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41

15 谢菲尔德星期三队 38 10 10 18 48 61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38

19 皇家园林巡游者 36 9 6 21 38 57 -19 33

20 博尔顿 40 8 7 25 39 71 -32 29

96-97赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

97-98赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68 33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73 26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68 42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71 43 28 63

5 利兹 38 17 8 13 57 46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57 52 5 58

7 阿斯顿维拉 38 17 6 15 49 48 1 57

8 西汉姆 38 16 8 14 56 57 -1 56

9 德比 38 16 7 15 52 49 3 55

10 莱切斯特 38 13 14 11 51 41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46 44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50 55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35 44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44 56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34 46 -12 44

16 谢菲尔德星期三队 38 12 8 18 52 67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41 56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41 61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37 71 -34 32

98-99赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 22 13 3 80 37 43 79

2 阿森纳 38 22 12 4 59 17 42 78

3 切尔西 38 20 15 3 57 30 27 75

4 利兹 38 18 13 7 62 34 28 67

5 西汉姆 38 16 9 13 46 53 -7 57

6 阿斯顿维拉 38 15 10 13 51 46 5 55

7 利物浦 38 15 9 14 68 49 19 54

8 德比 38 13 13 12 40 45 -5 52

9 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 -6 51

10 莱切斯特 38 12 13 13 40 46 -6 49

11 托特纳姆 38 11 14 13 47 50 -3 47

12 谢菲尔德星期三队 38 13 7 18 41 42 -1 46

13 纽卡斯尔 38 11 13 14 48 54 -6 46

14 埃弗顿 38 11 10 17 42 47 -5 43

15 考文垂 38 11 9 18 39 51 -12 42

16 温布尔登 40 12 12 16 40 63 -23 42

17 南安普顿 38 11 8 19 37 64 -27 41

18 查尔顿 38 8 12 18 41 56 -15 36

19 布莱克本 38 7 14 17 38 52 -14 35

20 诺丁汉森林 38 7 9 22 35 69 -34 30

99-00赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97 45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 30 73

3 利兹 38 21 6 11 58 43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51 30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53 34 19 65

6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 1 58

8 莱切斯特 38 16 7 15 55 55 0 55

9 西汉姆 38 15 10 13 52 53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57 49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 9 52

12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47 54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45 62 -17 44

16 德比 38 9 11 18 44 57 -13 38

17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46 74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38 70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 -42 24

00-01赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

2 利物浦 38 20 10 8 74 38 36 70

3 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

4 利兹 38 20 8 10 64 43 21 68

5 伊普斯维奇 38 19 7 12 53 45 8 64

6 切尔西 38 16 11 11 66 45 21 59

7 桑德兰 38 14 13 11 46 42 4 55

8 阿斯顿维拉 38 12 16 10 42 39 3 52

9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

10 南安普顿 38 14 10 14 39 47 -8 52

11 纽卡斯尔 38 14 9 15 43 49 -6 51

12 托特纳姆 38 13 10 15 47 54 -7 49

13 莱切斯特 38 14 7 17 38 49 -11 49

14 米德尔斯堡 38 9 16 13 45 44 1 43

15 西汉姆 38 10 12 16 44 48 -4 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45 55 -10 42

17 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

18 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

19 曼城 38 8 10 20 37 65 -28 34

20 布拉德福德 38 5 12 21 30 67 -37 27

01-02赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

4 纽卡斯尔 38 21 8 9 74 52 22 71

5 利兹 38 18 12 8 53 37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 66 38 28 64

7 西汉姆 38 15 8 15 48 57 -9 53

8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 46 47 -1 50

9 托特纳姆 38 14 8 16 49 53 -4 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

11 南安普顿 38 12 9 17 46 54 -8 45

12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 38 49 -11 44

15 埃弗顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

02-03赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74 34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85 42 43 78

3 纽卡斯尔 38 21 6 11 63 48 15 69

4 切尔西 38 19 10 9 68 38 30 67

5 利物浦 38 18 10 10 61 41 20 64

6 布莱克本 38 16 12 10 52 43 9 60

7 埃弗顿 38 17 8 13 48 49 -1 59

8 南安普顿 38 13 13 12 43 46 -3 52

9 曼城 38 15 6 17 47 54 -7 51

10 托特纳姆 38 14 8 16 51 62 -11 50

11 米德尔斯堡 38 13 10 15 48 44 4 49

12 查尔顿 38 14 7 17 45 56 -11 49

13 伯明翰 38 13 9 16 41 49 -8 48

14 富勒姆 38 13 9 16 41 50 -9 48

15 利兹 38 14 5 19 58 57 1 47

16 阿斯顿维拉 38 12 9 17 42 47 -5 45

17 博尔顿 38 10 14 14 41 51 -10 44

18 西汉姆 38 10 12 16 42 59 -17 42

19 西布朗维奇 38 6 8 24 29 65 -36 26

20 桑德兰 38 4 7 27 21 65 -44 19

英格兰超级联赛 2003/2004赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 阿仙奴 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36

2 车路士 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07

3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.97

4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0.97 18 60 1.57

5 纽卡素 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47

6 阿士东维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47

7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39

8 保顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39

9 富咸 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36

10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31

11 米杜士堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26

12 修咸顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23

13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18

14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18

15 布力般流浪 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15

16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07

17 爱华顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02

18 李斯特城 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86

19 列斯联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86

20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86

英格兰超级联赛 2004/2005赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

