东京奥运会奖牌排行榜最新消息-东京奥运会奖牌最新排名榜
奥运会历届奖牌榜
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。
历届奥运会各国金牌榜排名
历届奥运会各国金牌榜排名如下:
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39,银牌41,铜牌33)、第二名中国队、第三名日本队。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46,银牌37,铜牌38)、第二名英国队、第三名中国队。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46,银牌29,铜牌29)、第二名中国队、第三名英国队。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51,银牌21,铜牌28)、第二名美国队、第三名俄罗斯。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35,银牌39,铜牌29)、第二名中国队、第三名俄罗斯。
奥运会简介
奥林匹克运动会(希腊语:Ολυμπιακο? Αγ?νε?;法语:Jeux olympiques;英语:Olympic Games;中文简称“奥运会”),是国际奥林匹克委员会主办的世界规模最大的综合性运动会,每四年一届,会期不超过16日,是世界上影响力最大的体育盛会。
奥运会分为夏季奥林匹克运动会、夏季残疾人奥林匹克运动会、冬季奥林匹克运动会、冬季残疾人奥林匹克运动会、夏季青年奥林匹克运动会、冬季青年奥林匹克运动会、世界夏季特殊奥林匹克运动会、世界冬季特殊奥林匹克运动会、夏季聋人奥林匹克运动会、冬季聋人奥林匹克运动会十个运动会。