方诨体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

陕西_陕超联赛2015排名

tamoadmin 2024-08-26
1.2007全国中学生生物学联赛(陕西赛区)获奖名单2.棒球内部填充的是什么3.中超联赛第一个出场的90后是哪名球员?4.近期的乒超联赛比赛时间节目单!5.武磊

1.2007全国中学生生物学联赛(陕西赛区)获奖名单

2.棒球内部填充的是什么

3.中超联赛第一个出场的90后是哪名球员?

4.近期的乒超联赛比赛时间节目单!

5.武磊在中国体育界的地位,会有机会超过姚明吗?

2007全国中学生生物学联赛(陕西赛区)获奖名单

陕西_陕超联赛2015排名

2007全国中学生生物学竞赛(陕西赛区)学生获奖名单

市(区) 宝鸡市 参赛人数 1 人 获奖人数 106人

序号 预赛考号 学 校 复赛考号 姓名 成绩 获奖等级

1 0402004 斗鸡中学 05001 陈 璟 49 优胜奖

2 0402012 斗鸡中学 05002 符 伟 40 优胜奖

3 0402028 斗鸡中学 05003 张 兰 50 优胜奖

4 0402037 斗鸡中学 05004 赵振博 56 三等奖

5 0402042 斗鸡中学 05005 张文娟 42 优胜奖

6 0402022 斗鸡中学 05006 齐静雅 57 三等奖

7 0402005 斗鸡中学 05007 梁 东 65 二等奖

8 0402080 斗鸡中学 05008 杨文滨 56 三等奖

1 0402098 金台中学 05009 王亚京 58 三等奖

2 0402102 金台中学 05010 姚 明 55 三等奖

3 0402108 金台中学 05011 巨 彬 44 优胜奖

4 0402109 金台中学 05012 魏文静 48 优胜奖

1 0402142 宝石中学 05013 曹永新 40 优胜奖

2 0402162 宝石中学 05014 祖伟屹 67 二等奖

3 0402163 宝石中学 05015 李 欠 54 优胜奖

4 0402167 宝石中学 05016 姚少峰 56 三等奖

5 0402166 宝石中学 05017 靳 琳 47 优胜奖

6 0402187 宝石中学 05018 曹玉魂 56 三等奖

1 0402206 高新实验 05019 袁 星 55 三等奖

1 0402226 卧龙寺中学 05020 赵龙飞 58 三等奖

2 0402230 卧龙寺中学 05021 贾文超 41 优胜奖

1 0402239 铁 一 中 05022 张文静 57 三等奖

1 0402252 宝工中学 05023 王 勃 缺考

1 0403001 虢镇中学 05024 梁国强 63 三等奖

2 0403005 虢镇中学 05025 张 浩 74 二等奖

3 0403006 虢镇中学 05026 刘 宙 54 优胜奖

4 0403031 虢镇中学 05027 王鹏飞 54 优胜奖

5 0403056 虢镇中学 05028 张容容 65 二等奖

1 0403072 坪头中学 05029 王广勤 56 三等奖

2 0403079 坪头中学 05030 周晓丽 36 优胜奖

1 0403081 渭阳中学 05031 黄 哲 56 三等奖

2 0403093 渭阳中学 05032 杜晓龙 42 优胜奖

3 0403099 渭阳中学 05033 余婵娟 63 三等奖

4 0403105 渭阳中学 05034 景龙飞 44 优胜奖

5 0403123 渭阳中学 05035 雷文盼 44 优胜奖

1 0403136 园丁学校 05036 李亚鹏 55 三等奖

2 0403141 园丁学校 05037 张 皓 39 优胜奖

1 0403162 天王高中 05038 杨 杰 60 三等奖

2 0403164 天王高中 05039 张欢欢 54 优胜奖

1 0403178 西城高中 05040 王 平 39 优胜奖

2 0403194 西城高中 05041 王 欢 56 三等奖

1 0403201 东关高中 05042 杨 欢 46 优胜奖

1 0403205 群力中学 05043 尉晓文 56 三等奖

1 0401003 渭滨中学 05044 贾 程 40 优胜奖

2 0401009 渭滨中学 05045 董 彪 72 二等奖

3 0401013 渭滨中学 05046 张少涛 67 二等奖

4 0401015 渭滨中学 05047 徐 迟 71 二等奖

5 0401017 渭滨中学 05048 王 馨 53 优胜奖

6 0401051 渭滨中学 05049 尉 洋 61 三等奖

序号 预赛考号 学 校 复赛考号 姓名 成绩 获奖等级

1 0401084 长岭中学 05050 吴 昊 63 三等奖

2 0401086 长岭中学 05051 杨博扬 54 优胜奖

3 0401098 长岭中学 05052 李若凡 73 二等奖

1 0401104 宝钛中学 05053 孟 超 48 优胜奖

2 0401108 宝钛中学 05054 彭 湃 40 优胜奖

3 0401112 宝钛中学 05055 韩蕴泽 48 优胜奖

4 0401118 宝钛中学 05056 邵文学 43 优胜奖

5 0401130 宝钛中学 05057 冯 斌 56 三等奖

1 0401166 渭滨区联中 05058 杨 悦 62 三等奖

2 0401179 渭滨区联中 05059 李万龙 52 优胜奖

1 0401207 烽火中学 05060 王基鹏 46 优胜奖

2 0401210 烽火中学 05061 闫志龙 51 优胜奖

3 0401213 烽火中学 05062 柳小龙 55 三等奖

1 0401219 姜城中学 05063 薛 洁 55 三等奖

2 0401233 姜城中学 05064 梁 涛 51 优胜奖

1 0401242 文理学院附中 05065 杨雨朦 43 优胜奖

2 0401252 文理学院附中 05066 赵 咪 55 三等奖

1 0401258 五处子校 05067 王鹏程 65 二等奖

1 0401271 宝成中学 05068 李 霄 59 三等奖

1 0406007 胜利子校 05069 贾军涛 57 三等奖

2 0406003 胜利子校 05070 万 发 友 44 优胜奖

序号 预赛考号 学 校 复赛考号 姓名 成绩 获奖等级

1 0406033 法门寺高中 05071 李 勇 52 优胜奖

2 0406036 法门寺高中 05072 郭晓龙 56 三等奖

1 0406049 扶风高中 05073 侯旭涛 62 三等奖

2 0406050 扶风高中 05074 孔亚亮 64 三等奖

3 0406056 扶风高中 05075 杨伟东 53 优胜奖

4 0406058 扶风高中 05076 王少鹏 64 三等奖

5 0406059 扶风高中 05077 李建超 61 三等奖

6 0406070 扶风高中 05078 陈明秋 54 优胜奖

7 0406099 扶风高中 05079 王文斌 74 二等奖

8 0406102 扶风高中 05080 任伟铭 70 二等奖

9 0406113 扶风高中 05081 周 妮 46 优胜奖

1 0406130 杏林高中 05082 韩旭龙 56 三等奖

1 0406134 职教中心 05083 杨文亮 45 优胜奖

1 0406146 美阳高中 05084 薛明刚 55 三等奖

2 0406154 美阳高中 05085 吴翠翠 46 优胜奖

3 0406162 美阳高中 05086 刘 恒 52 优胜奖

4 0406180 美阳高中 05087 董龙安 48 优胜奖

1 0407002 眉县中学 05088 王 珩 51 优胜奖

2 0407003 眉县中学 05089 张经纬 42 优胜奖

3 0407013 眉县中学 05090 张 旺 58 三等奖

4 0407014 眉县中学 05091 周亚军 73 二等奖

5 0407015 眉县中学 05092 余 攀 63 三等奖

1 0407058 城关中学 05093 李 龙 65 二等奖

2 0407064 城关中学 05094 丁伟东 46 优胜奖

3 0407054 城关中学 05095 郭小明 63 三等奖

1 0407079 槐芽中学 05096 康 丹 53 优胜奖

2 0407085 槐芽中学 050 赵鹏辉 63 三等奖

3 0407096 槐芽中学 05098 严 朝 56 三等奖

4 0407130 槐芽中学 05099 解洲启 46 优胜奖

5 0407131 槐芽中学 05100 梁童瑶 65 二等奖

1 0413002 宝鸡中学 05101 郭瑞毅 62 三等奖

2 0413029 宝鸡中学 05102 董 洋 64 三等奖

3 0413051 宝鸡中学 05103 罗 凯 54 优胜奖

4 0413060 宝鸡中学 05104 王 岩 63 三等奖

5 0413074 宝鸡中学 05105 祖小洁 70 二等奖

6 0413089 宝鸡中学 05106 孔文华 54 优胜奖

7 0413096 宝鸡中学 05107 马远啸 64 三等奖

8 0413100 宝鸡中学 05108 齐伟韬 40 优胜奖

9 0413122 宝鸡中学 05109 张 驰 60 三等奖

10 0413150 宝鸡中学 05110 马 耿 63 三等奖

11 0413151 宝鸡中学 05111 张 翔 68 三等奖

12 0413083 宝鸡中学 05112 于 帆 72 二等奖

13 0413154 宝鸡中学 05113 赵振宇 79+26.75 二等奖

14 0413157 宝鸡中学 05114 刘 玥 67 三等奖

1 0411003 凤县中学 05115 李 军 55 三等奖

2 0411004 凤县中学 05116 蒋小勇 56 三等奖

3 0411011 凤县中学 05117 薛 苗 56 三等奖

4 0411038 凤县中学 05118 李 娟 41 优胜奖

5 0411045 凤县中学 05119 赵俊莹 55 三等奖

6 0411059 凤县中学 05120 赵俊坤 40 优胜奖

7 0411068 凤县中学 05121 贾伏林 33 优胜奖

1 0410002 麟游中学 05122 杜志涛 53 优胜奖

2 0410003 麟游中学 05123 吴虎军 55 三等奖

千 阳 县

1 0409018 千阳高中 05124 冯志龙 40 优胜奖

2 0409025 千阳高中 05125 李 超 70 二等奖

3 0409036 千阳高中 05126 任春龙 55 三等奖

4 0409020 千阳高中 05127 倪浩亮 55 三等奖

5 0409046 千阳高中 05128 张鹏飞 45 优胜奖

陇 县

1 0408001 陇县中学 05129 李建刚 49 优胜奖

2 0408003 陇县中学 05130 李陇安 50 优胜奖

3 0408015 陇县中学 05131 苏 刚 65 二等奖

4 0408020 陇县中学 05132 李小龙 55 三等奖

5 0408025 陇县中学 05133 李林刚 51 优胜奖

6 0408029 陇县中学 05134 李陇超 56 三等奖

7 0408066 陇县中学 05135 李 翔 57 三等奖

凤 翔 县

1 0404017 凤翔彪中 05136 王 伟 49 优胜奖

2 0404018 凤翔彪中 05137 王晓春 42 优胜奖

3 0404027 凤翔彪中 05138 尚 增 57 三等奖

1 0404030 柳林职中 05139 吴 兵 60 三等奖

2 0404031 柳林职中 05140 杜莹萍 48 优胜奖

3 0404041 柳林职中 05141 刘 伟 63 三等奖

1 0404066 职教中心 05142 邰晓春 60 三等奖

2 0404070 职教中心 05143 赵金云 34 优胜奖

1 0404095 横水职中 05144 王 栋 56 三等奖

1 0404099 紫荆中学 05145 石晓勤 40 优胜奖

序号 预赛考号 学 校 复赛考号 姓名 成绩 获奖等级

1 0404142 西街中学 05146 卢少军 51 优胜奖

2 0404143 西街中学 05147 朱红昌 43 优胜奖

3 0404157 西街中学 05148 曹锐龙 33 优胜奖

4 0404165 西街中学 05149 刘凤园 57 三等奖

5 0404181 西街中学 05150 刘 青 48 优胜奖

6 0404190 凤翔中学 05151 刘小杰 59 三等奖

7 0404192 凤翔中学 05152 霍晓伟 55 三等奖

8 0404194 凤翔中学 05153 马 乐 67 二等奖

1 0404199 凤翔中学 05154 王 伟 52 优胜奖

2 0404201 凤翔中学 05155 赵 晋 61 三等奖

3 0404202 凤翔中学 05156 王 亮 60 三等奖

4 0404214 凤翔中学 05157 常敏强 53 优胜奖

5 0404216 凤翔中学 05158 李聪聪 50 优胜奖

6 0404218 凤翔中学 05159 冯春妮 66 二等奖

7 0404220 凤翔中学 05160 王旭涛 60 三等奖

8 0404238 凤翔中学 05161 么鹏飞 65 二等奖

9 0404240 凤翔中学 05162 郭晓阳 52 优胜奖

10 0404295 凤翔中学 05163 党晓飞 51 优胜奖

1 0405026 益店高中 05164 汪渤寸 35 优胜奖

2 0405027 益店高中 05165 黄延亮 43 优胜奖

3 0405032 益店高中 05166 崔漓波 56 三等奖

1 0405039 陕九子校 05167 谢 菲 50 优胜奖

2 0405049 陕九子校 05168 段云飞 59 三等奖

1 0405051 西机子校 05169 刘泽钧 55 三等奖

1 0405062 五丈原综合高中 05170 朱俊超 48 优胜奖

1 0405077 五二三子校 05171 高 凯 56 三等奖

序号 预赛考号 学 校 复赛考号 姓名 成绩 获奖等级

1 0405104 蔡家坡高中 05172 胡文强 67 二等奖

2 0405096 蔡家坡高中 05173 袁 宝 49 优胜奖

3 0405119 蔡家坡高中 05174 高肖梅 48 优胜奖

4 0405122 蔡家坡高中 05175 温超超 60 三等奖

1 0405174 岐山高中 05176 张云刚 48 优胜奖

2 0405213 岐山高中 05177 刘海峰 55 三等奖

3 0405214 岐山高中 05178 崔雪恒 56 三等奖

4 0405215 岐山高中 05179 李乔骅 56 三等奖

5 0405218 岐山高中 05180 惠 盼 55 三等奖

6 0405219 岐山高中 05181 刘少飞 缺考

7 0405223 岐山高中 05182 杜 伟 47 优胜奖

8 0405225 岐山高中 05183 冯 骏 42 优胜奖

9 0405229 岐山高中 05184 赵晓东 缺考

10 0405234 岐山高中 05185 杨晓琴 缺考

11 0405252 岐山高中 05186 周 欢 56 三等奖

12 0405253 岐山高中 05187 祁伟华 56 三等奖

13 0405262 岐山高中 05188 令 娟 67 二等奖

14 0405263 岐山高中 05189 张玮博 47 优胜奖

15 0405264 岐山高中 05190 于少鹏 41 优胜奖

16 0405267 岐山高中 05191 张范立 40 优胜奖

17 0405272 岐山高中 05192 王益乐 47 优胜奖

18 0405275 岐山高中 05193 李 璠 40 优胜奖

19 0405312 岐山高中 05194 王 鹏 56 三等奖

20 0405313 虢镇中学 05195 牟凯波 56 三等奖

21 宝鸡中学 05196 魏琪 54 优胜奖

22 宝鸡中学 051 任菊梅 47 优胜奖

23 宝鸡中学 05198 陈曦 54 优胜奖

24 宝鸡中学 05199 罗楠 47 优胜奖

25 宝鸡中学 05200 丁凡 42 优胜奖

26 宝鸡中学 05201 买鹏 48 优胜奖

27 宝鸡中学 05202 蔺广荣 68 三等奖

28 宝鸡中学 05203 尹尧 54 优胜奖

棒球内部填充的是什么

按类型分:

(1)硬式棒球:由软木、橡胶或者类似材料为芯。

硬式棒球,俗称“红线球”,球面上的一百零八针的缝线是其最大的特征。

材质:硬式棒球是由软木、橡胶或者类似材料为芯,卷以丝线并由两片白色马皮或牛皮紧紧包扎并缝合而成。

应用范围:硬式棒球是目前使用最为普遍的球,目前各项重要国际赛事与职棒比赛都是使用硬式棒球。

(2)软式棒球:空心。

俗称“空心球”,球心中空是它最大的特征。

材质:软式棒球由橡胶制成,分为A,B,C,D四种型号。A号是一般常见的软式中空球,B、C及D号球则是专供少棒使用的软式中空球。

应用范围:软式棒球目前使用较少,只会出现在少数的少棒及青少棒相关赛事中。一般初学者都选择打软式棒球,因为软式棒球比较小,重量也较轻,不容易受伤,熟悉软式之后再打硬式棒球比较安全。

扩展资料:

棒球基本技术由接球,传球,击球和跑垒组成。

(1)接球:用双手到位接球,双眼注视来球,接球时双手应有后挫缓冲动作,以避免碰撞反弹出手。

(2)传球:要用食指,中指及拇指持球。传球和投球一样,前脚要指向目标,传出时注意甩腕,投传后要把前送和跟进动作做完。传球姿势有3种,即肩上传球,肩侧传球,肩下或低手传球。

(3)击球:有3中方法;挥棒击,执棒触击,执棒推击。挥击时,双手靠拢,前肘离身,小臂拉平,后肘不宜过于贴身,双足稍分立,挥棒时前脚伸踏不要过大,以免影响挥棒的准确性,甚至妨碍下一步的起跑。挥棒力量主要靠后蹬,转体,拉臂,甩腕。

力量大的多用直臂挥击姿势,争取打出"本垒打"。另一种为了安全上垒,用转体甩腕,双臂稍曲的动作,做到下棒快,棒轨短,打出迅猛而平直的安打球。触击法是双手轻执棒,平放身前,棒头稍高。

(4)跑垒:击球后要利用挥棒的力量迅速迈出第一步,沿跑垒线冲向1垒。安全到达1垒后可以冲过垒位,但应立即返回。有可能更进一垒时,应按照跑垒指导员的手势,及早作好拐小弯的动作,用左脚踏触1垒垒包内侧后,奔向2垒。

(5)滑垒:是为了避免守方的触杀,避免冲撞守队队员。滑垒共有4种姿势:单脚冲前坐势滑进;双脚冲前,单脚钩垒;双脚冲前从垒侧滑过后,翻身用手抓垒;双手冲前,用腹部滑进触垒。在滑垒中,双方均应注意避免互相冲撞和钉鞋伤人。

(6)接杀:当击球者击出高飞球时,积极跑动,将手套张大,尽量靠近球的落点,使其落入自己手套,在跑动时,应该时刻注意是否有其他球员也要来接球,以免引起碰撞。在跑动时应该先跑到预定位置在张开手套。

百度百科-棒球 (体育运动)

中超联赛第一个出场的90后是哪名球员?

朱家伟

西北狼完胜之外另有更大收获 90后小将打进中超首球

2008-10-14

8月19日,朱家伟才刚刚度过自己18岁的生日,不过正是这名90后球员,却已经成为主教 练成耀东认定的未来球队的核心球员。而朱家伟也没有辜负成耀东对他的信任,在今天下午陕 西中新浐灞队和辽宁队的比赛中,替补上场的朱家伟锦上添花,为浐灞队打入第三个进球,帮助浐灞队3比0锁定胜局。这个进球虽然无关比赛胜负,但是对于朱家伟本人来说,这却有极为重要的历史意义,因为这是他在中超的第一个联赛进球。

朱家伟1990年8月19出生,属于90后的球员,如此年轻,就能在中超打上比赛,这在中超 为少见。朱家伟现在的身高只有1米80,在球员当中说不上突出,甚至身材还显得有些单薄。 不过主教练成耀东对于这名球员却有着特殊的偏爱,在本赛季联赛开始后,他已经着手开始培 养这位球员,从开始的替补,到前几场比赛的首发,朱家伟已经融入球队,

朱家伟11岁开始接触足球,并且在业余足球队踢球,13岁的时候,他有幸来到了深圳的 一个业余体校,开始半正规的足球训练,改变他们命运的还是在2003年,由于自己的教练和成 耀东认识,这名教练特意将饶伟辉和朱家伟推荐给了成耀东,那时候的成耀东就表示,这两个 小家伙,是一定会有前途的。

6年间,饶伟辉和朱家伟按照成耀东的训练一步步走到了现在。他第一次参加中超的 比赛是在08赛季陕西客场挑战大连海昌,赛前朱家伟对于比赛就感到紧张:“紧张啊,干嘛不 紧张!”他对于自己上场比赛的紧张丝毫没有掩饰。也许是太紧张的缘故,比赛下半场第65分 钟,他抽筋被王鹏换下。后来在客场对青岛的比赛中,他完成了自己在中超的第一次助攻。今 天下午,在陕西中新浐灞队的比赛中,比赛第66分钟,他接到外援维森特的传球,完成了自己 在中超的第一个进球。

在今天的比赛结束后,回到休息室的朱家伟显得还有些羞涩,对于自己第一个进球的喜悦 完全表现在脸上,但是遗憾的是,因为在媒体面前说话次数不多,在访的时候,竟然不知道 该说什么好。陕西的一位高层笑着拍了拍朱家伟的肩膀说:“我昨天就告诉他说,朱家伟肯定 会进球,看见了吧,果然进球了。”对于大家的鼓励,朱家伟只是一阵“傻笑”。

成耀东今天对于朱家伟给于了很高的评价,他说:“这名球员很有前途,拿球稳,技术 好,将来肯定会表现的更好。”陕西的一名资深记者也认为,像朱家伟这样年轻并且有特点的 球员,一旦开始进球,后面他的表现肯定将无法估量。

近期的乒超联赛比赛时间节目单!

CCTV-5

07月15日周三==>>19:30 直播:09年361°中国乒乓球俱乐部男团比赛(上海明园金海洋-江苏英太青南体)

07月17日周五==>>15:50 录像:09年第50届世界乒乓球锦标赛单项比赛精选1

07月18日周六==>>14:00 直播:09年中国U17焦作神农山杯乒乓球挑战赛(4)

07月19日周日==>>14:30 直播:09年361°中国乒乓球俱乐部男团比赛(上海明园金海洋-四川全兴)

广州电视台竞赛频道

07月13日周一==>>17:00 播:乒超联赛 河北VS四川

07月14日周二==>>15:30 播:德国乒乓球赛事

==>>17:00 播:乒超联赛 杭州VS宁波

07月15日周三==>>17:00 播:乒超联赛

07月16日周四==>>17:00 播:乒超联赛 四川VS锦州

07月17日周五==>>17:00 播:乒超联赛 四川VS锦州

07月18日周六==>>19:30 直播:乒超联赛

07月19日周日==>>17:30 播:乒超联赛 上海VS山东

==>>19:30 播:乒超联赛

广东电视台体育频道

07月15日周三==>>19:24 直播:乒超女团第一阶段第14轮 八一长安医院VS广东珠江怡景湾

07月16日周四==>>15:23 重播:乒超女团第一阶段第14轮 八一长安医院VS广东珠江怡景湾

上海五星体育

07月13日周一==>>07:30 播:乒超联赛

陕西电视台七套

07月15日周三==>>19:30 播:中国乒乓球:八一~广东

{乒乓王国}

广东电视台体育频道 07月13日周一==>>08:29

陕 西 电 视 台七套 07月16日周四==>>19:15

武磊在中国体育界的地位,会有机会超过姚明吗?

在中国体坛之中,姚明一个是时代的巨星,他让世界重新认识了中国男篮,而武磊是向世界证明中国也是有球员可以参加世界顶级足球联赛的,暂时来说,武磊在中国体育之中没有超级姚明的,但相信他是会向这个目标而努力的。

说起姚明,相信是很多人的篮球偶像,在他之前,中国体育与职业体育并没有充分的融合在一起,他作为一个时代的划割存在,让中国篮球走上世界体坛,让世界对于中国篮球有了一个新的认识,把中国篮球之名传播出去,作为竞技第一人,他已经是顶尖的篮球选手,他却选择一步步靠着自己一个人的实力,把中国蓝球带上巅峰,让全国陷入篮球热,带动全民篮球,就算退役之后,他依然致力于篮球事业,化为为外国交流篮球的桥梁。

武磊比姚明年轻了十多岁,武磊的足球天赋确实很高,不过他最初没有遇到好的机遇,不能在稳定的体系之中练习比赛,一年曾换过四个主教练,而且他出去的时候已经27岁了,当时的技术已经成型,定型之后他要继续有所发展,空间就变得陕隘了,众所周知,运动员的黄金年龄到了三十二岁的时候就已经是下坡路了,时间的限制让他的机会并不多,而且足球早已经在国民之中深入人心,他作为一名能参加联赛的顶尖运动员,他追求竞技之路中百折不挠,却未能达到姚明在中国体育之中的地位。

不过武磊毕竟是年轻了姚明十一岁,这是一个可让他继续奋斗的资本,他强大的技术实力,迎能而上的精神,也让我们有所期待,也许在未来的某一天,中国足球之光由他点亮,那么他也可能成为与姚明一样的划时代人物,你们说对不对?