中超2002_208年中超联赛
1.谁有2007年中超联赛鲁能泰山赛程表
2.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程
3.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表
谁有2007年中超联赛鲁能泰山赛程表
2007年中超联赛赛程如下:
轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间
1 3月3日 六 1 山东 辽宁
1 3月4日 六日 2 浙江 北京
1 3月3日 六 3 申花 青岛
1 3月4日 六日 4 河南 联城
1 3月4日 六日 5 金德 大连
1 3月4日 六日 6 武汉 天津
1 3月4日 六日 7 厦门 长春
1 3月4日 六日 8 深圳 国际
2 3月11日 日 9 浙江 山东
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁
2 3月11日 六日 11 北京 河南
2 3月11日 日 12 金德 申花
2 3月11日 六日 13 联城 武汉
2 3月11日 六日 14 大连 长春
2 3月11日 六日 15 天津 深圳
2 3月11日 六日 16 国际 厦门
3 3月18日 六日 17 山东 青岛
3 3月18日 六日 18 河南 浙江
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
3 3月18日 六日 21 申花 长春
3 3月18日 六日 22 深圳 联城
3 3月18日 六日 23 大连 国际
3 3月18日 六日 24 厦门 天津
4 4月1日 六日 25 河南 山东
4 4月1日 六日 26 金德 青岛
4 4月1日 六日 27 浙江 武汉
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
4 4月1日 六日 30 国际 申花
4 4月1日 六日 31 联城 厦门
4 4月1日 六日 32 天津 大连
5 4月8日 六日 33 山东 金德
5 4月8日 六日 34 武汉 河南
5 4月8日 六日 35 青岛 长春
5 4月8日 六日 36 深圳 浙江
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
5 4月8日 六日 39 申花 天津
5 4月8日 六日 40 大连 联城
6 4月15日 日 41 武汉 山东
6 4月15日 六日 42 长春 金德
6 4月15日 六日 43 河南 深圳
6 4月15日 六日 44 国际 青岛
6 4月15日 六日 45 浙江 厦门
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁
6 4月15日 六日 47 北京 大连
6 4月15日 日 48 联城 申花
7 4月22日 六日 49 山东 长春
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉
7 4月22日 六日 51 金德 国际
7 4月22日 六日 52 厦门 河南
7 4月22日 六日 53 青岛 天津
7 4月22日 六日 54 大连 浙江
7 4月22日 六日 55 辽宁 联城
7 4月22日 六日 56 申花 北京
8 4月29日 日 57 深圳 山东
8 4月29日 六日 58 国际 长春
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门
8 4月29日 六日 60 天津 金德
8 4月29日 六日 61 河南 大连
8 4月29日 六日 62 联城 青岛
8 4月29日 日 63 浙江 申花
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 65 山东 国际
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳
9 5月6日 六日 67 长春 天津
9 5月6日 六日 68 大连 武汉
9 5月6日 六日 69 金德 联城
9 5月6日 六日 70 申花 河南
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江
10 5月13日 日 73 厦门 山东
10 5月13日 六日 74 天津 国际
10 5月13日 六日 75 深圳 大连
10 5月13日 六日 76 联城 长春
10 5月13日 日 77 武汉 申花
10 5月13日 六日 78 北京 金德
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁
10 5月13日 六日 80 浙江 青岛
11 5月20日 六日 81 山东 天津
11 5月20日 六日 82 大连 厦门
11 5月20日 六日 83 国际 联城
11 5月20日 六日 84 申花 深圳
11 5月20日 六日 85 长春 北京
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉
11 5月20日 六日 87 金德 浙江
11 5月20日 六日 88 青岛 河南
12 5月27日 日 89 大连 山东
12 5月27日 六日 90 联城 天津
12 5月27日 日 91 厦门 申花
12 5月27日 六日 92 北京 国际
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁
12 5月27日 六日 94 长春 浙江
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛
12 5月27日 六日 96 河南 金德
13 6月17日 六日 山东 联城
13 6月17日 六日 98 申花 大连
13 6月17日 六日 99 天津 北京
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门
13 6月17日 六日 101 国际 浙江
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳
13 6月17日 六日 103 长春 河南
13 6月17日 六日 104 金德 武汉
14 6月20日 三 105 申花 山东
14 6月20日 三 106 北京 联城
14 6月20日 三 107 大连 辽宁
14 6月20日 三 108 浙江 天津
14 6月20日 三 109 厦门 青岛
14 6月20日 三 110 河南 国际
14 6月20日 三 111 深圳 金德
14 6月20日 三 112 武汉 长春
15 6月23日 六 113 山东 北京
15 6月23日 六 114 辽宁 申花
15 6月23日 六 115 联城 浙江
15 6月23日 六 116 青岛 大连
15 6月23日 六 117 天津 河南
15 6月23日 六 118 金德 厦门
15 6月23日 六 119 国际 武汉
15 6月23日 六 120 长春 深圳
16 8月12日 六日 121 辽宁 山东
16 8月12日 六日 122 北京 浙江
16 8月12日 六日 123 青岛 申花
16 8月12日 六日 124 联城 河南
16 8月12日 六日 125 大连 金德
16 8月12日 六日 126 天津 武汉
16 8月12日 六日 127 长春 厦门
16 8月12日 六日 128 国际 深圳
17 8月19日 六日 129 山东 浙江
17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛
17 8月19日 六日 131 河南 北京
17 8月19日 六日 132 申花 金德
17 8月19日 六日 133 武汉 联城
17 8月19日 六日 134 长春 大连
17 8月19日 六日 135 深圳 天津
17 8月19日 六日 136 厦门 国际
18 8月22日 三四 137 青岛 山东
18 8月22日 三四 138 浙江 河南
18 8月22日 三四 139 金德 辽宁
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
18 8月22日 三四 141 长春 申花
18 8月22日 三四 142 联城 深圳
18 8月22日 三四 143 国际 大连
18 8月22日 三四 144 天津 厦门
19 8月26日 六日 145 山东 河南
19 8月26日 六日 146 青岛 金德
19 8月26日 六日 147 武汉 浙江
19 8月26日 六日 148 辽宁 长春
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
19 8月26日 六日 150 申花 国际
19 8月26日 六日 151 厦门 联城
19 8月26日 六日 152 大连 天津
20 9月2日 六日 153 金德 山东
20 9月2日 六日 154 河南 武汉
20 9月2日 六日 155 长春 青岛
20 9月2日 六日 156 浙江 深圳
20 9月2日 六日 157 国际 辽宁
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
20 9月2日 六日 159 天津 申花
20 9月2日 六日 160 联城 大连
21 9月5日 三四 161 山东 武汉
21 9月5日 三四 162 金德 长春
21 9月5日 三四 163 深圳 河南
21 9月5日 三四 164 青岛 国际
21 9月5日 三四 165 厦门 浙江
21 9月5日 三四 166 辽宁 天津
21 9月5日 三四 167 大连 北京
21 9月5日 三四 168 申花 联城
22 9月9日 六日 169 长春 山东
22 9月9日 六日 170 武汉 深圳
22 9月9日 六日 171 国际 金德
22 9月9日 六日 172 河南 厦门
22 9月9日 六日 173 天津 青岛
22 9月9日 六日 174 浙江 大连
22 9月9日 六日 175 联城 辽宁
22 9月9日 六日 176 北京 申花
23 9月16日 六日 177 山东 深圳
23 9月16日 六日 178 长春 国际
23 9月16日 六日 179 厦门 武汉
23 9月16日 六日 180 金德 天津
23 9月16日 六日 181 大连 河南
23 9月16日 六日 182 青岛 联城
23 9月16日 六日 183 申花 浙江
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 185 国际 山东
24 9月23日 六日 186 深圳 厦门
24 9月23日 六日 187 天津 长春
24 9月23日 六日 188 武汉 大连
24 9月23日 六日 189 联城 金德
24 9月23日 六日 190 河南 申花
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
24 9月23日 六日 192 浙江 辽宁
25 9月30日 六日 193 山东 厦门
25 9月30日 六日 194 国际 天津
25 9月30日 六日 195 大连 深圳
25 9月30日 六日 196 长春 联城
25 9月30日 六日 1 申花 武汉
25 9月30日 六日 198 金德 北京
25 9月30日 六日 199 辽宁 河南
25 9月30日 六日 200 青岛 浙江
26 10月7日 六日 201 天津 山东
26 10月7日 六日 202 厦门 大连
26 10月7日 六日 203 联城 国际
26 10月7日 六日 204 深圳 申花
26 10月7日 六日 205 北京 长春
26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁
26 10月7日 六日 207 浙江 金德
26 10月7日 六日 208 河南 青岛
27 10月21日 六日 209 山东 大连
27 10月21日 六日 210 天津 联城
27 10月21日 六日 211 申花 厦门
27 10月21日 六日 212 国际 北京
27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳
27 10月21日 六日 214 浙江 长春
27 10月21日 六日 215 青岛 武汉
27 10月21日 六日 216 金德 河南
28 10月28日 六日 217 联城 山东
28 10月28日 六日 218 大连 申花
28 10月28日 六日 219 北京 天津
28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁
28 10月28日 六日 221 浙江 国际
28 10月28日 六日 222 深圳 青岛
28 10月28日 六日 223 河南 长春
28 10月28日 六日 224 武汉 金德
29 11月4日 日 225 山东 申花 14:30
29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30
29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30
29 11月4日 日 228 天津 浙江 14:30
29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30
29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30
29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30
29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
30 11月11日 日 234 申花 辽宁 14:30
30 11月11日 日 235 浙江 联城 14:30
30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30
30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30
30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30
30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30
30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30
06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程
2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄。以下是详细赛程:
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注
1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德
1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉
1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰
1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山
1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达
1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德
2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦
2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮
2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰
2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉
3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)
3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德
3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆
3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代
3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际
3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达
4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德
4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼
4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦
4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能
4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮
4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰
5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)
5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉
5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德
5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花
5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山
5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代
5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际
6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际
6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德
6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼
6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳
6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦
6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能
6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮
7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)
7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰
7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉
7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德
7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆
7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花
7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代
8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代
8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达
8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德
8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼
8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳
8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦
8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能
9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)
9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮
9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰
9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉
9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德
9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花
9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代
10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际
10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达
10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德
10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼
10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳
10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦
11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)
11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能
11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮
11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰
11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德
11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆
11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花
12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山
12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代
12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际
12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达
12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德
12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼
12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳
13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)
13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦
13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能
13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮
13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰
13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德
13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆
14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆
14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花
14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山
14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代
14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际
14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达
14 5月21日 六/日 上海联城中邦 沈阳金德
14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼
15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)
15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳
15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能
15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮
15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰
15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉
15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德
16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)
16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆
16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花
16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮
16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能
16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际
16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳
16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼
17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)
17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达
17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际
17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代
17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山
17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花
17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆
17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德
18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉
18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰
18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮
18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能
18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦
18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳
18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼
18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德
19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)
19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际
19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代
19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山
19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花
19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆
19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德
19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉
20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰
20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮
20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能
20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦
20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳
20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼
20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德
20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达
21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)
21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代
21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山
21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花
21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆
21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德
21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉
21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰
22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮
22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能
22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦
22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳
22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼
22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德
22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达
22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际
23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)
23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山
23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花
23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆
23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德
23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉
23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰
23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮
24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能
24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦
24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳
24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼
24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德
24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达
24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际
24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代
25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花
25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆
25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德
25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉
25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰
25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮
25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能
26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦
26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳
26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼
26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德
26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达
26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际
26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代
26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山
27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)
27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆
27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德
27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉
27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰
27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮
27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能
27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦
28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳
28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼
28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德
28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达
28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际
28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代
28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山
28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花
29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30
29 10月15日 日 1 上海申花 大连实德 14:30
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30
29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30
29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30
29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30
29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30
29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30
30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30
30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30
30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30
30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30
30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30
30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30
30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30
急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表
轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间
1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35
1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35
1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35
1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35
1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35
1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30
1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30
1 河南建业 (轮空)
2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30
2 3月11日 日 10 北京国安 河南建业 北京 丰台体育场 15:30
2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30
2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00
2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35
2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30
2 (轮空) 武汉光谷
3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35
3 3月17日 六 16 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 15:30
3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35
3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30
3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00
3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30
3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30
3 深圳上清饮 (轮空)
4 4月1日 日 22 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30
4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30
4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00
4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35
4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 15:35
4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 14:00
4 (轮空) 厦门蓝狮
5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30
5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南建业 武汉 新华路体育场 15:35
5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35
5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30
5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30
5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30
5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00
5 大连实德 (轮空)
6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00
6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00
6 4月15日 日 38 河南建业 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35
6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30
6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45
6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35
6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35
6 (轮空) 浙江巴贝绿城
7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35
7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30
7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30
7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南建业 厦门 厦门市体育中心 15:35
7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00
7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00
7 辽宁 (轮空)
8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 19:30
8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35
8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00
8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30
8 4月29日 日 54 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:35
8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45
8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 18:30
8 (轮空) 青岛中能
9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30
9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30
9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35
9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00
