洪都拉斯足球联赛积分排名-洪都拉斯足球水平
世界足球前100排名
国家后面为积分
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
101 埃塞俄比亚 347 -2 -6
102 萨尔瓦多 345 0 +6
103 格林纳达 344 +5 +20
104 坦桑尼亚 342 -3 0
105 佛得角群岛 335 -2 0
106 朝鲜 334 -2 0
106 津巴布韦 334 0 +5
108 斐济 333 -3 0
109 肯尼亚 327 -2 0
110 格鲁吉亚 322 -1 0
111 危地马拉 309 0 +6
112 马拉维 302 0 0
113 爱沙尼亚 298 +2 +5
113 泰国 298 0 0
115 百慕大 296 -1 0
116 安提瓜及巴布达 293 -1 0
117 黑山 284 0 0
118 科威特 282 +2 0
119 赤道几内亚 279 -2 -5
120 巴巴多斯 278 +3 0
120 阿联酋 278 +2 -2
122 海地 276 -3 -7
123 博茨瓦那 274 +1 +6
124 纳米比亚 270 -3 -11
125 亚美尼亚 268 -1 0
126 卢森堡 259 0 0
127 约旦 255 0 0
127 圭亚那 255 0 0
129 苏里南 253 0 0
130 乍得 251 0 0
131 马达加斯加 231 +3 +15
132 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 布隆迪 224 -1 0
134 新加坡 220 -1 0
135 斯威士兰 217 +1 +3
136 越南 216 -2 0
137 哈萨克斯坦 214 -1 0
138 利比里亚 207 +2 +17
139 印尼 206 -1 -4
140 瓦努阿图 201 +3 +25
141 尼加拉瓜 195 -2 0
142 阿塞拜疆 193 -2 +3
143 中国香港 183 -1 0
144 尼日尔 168 +1 0
145 也门 162 +1 -5
146 印度 156 +1 0
147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0
147 塔吉克斯坦 152 -3 -20
149 马尔代夫 142 +9 +20
150 马耳他 141 +1 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0
150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15
153 土库曼斯坦 140 +4 +16
154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0
154 波多黎各 139 -1 0
156 列支敦士登 134 -1 0
157 毛里塔尼亚 130 -1 0
158 缅甸 129 +1 +8
159 黎巴嫩 121 -9 -27
160 厄立特里亚 114 0 0
161 莱索托 109 +2 +8
162 斯里兰卡 107 +3 +10
163 马来西亚 105 -2 0
164 所罗门群岛 100 0 0
165 法罗群岛 96 +1 0
166 菲律宾 90 -4 -13
167 巴基斯坦 88 +10 +30
168 中国台北 86 +12 +34
169 索马里 82 -2 0
170 开曼群岛 76 -2 0
171 毛里求斯 74 +1 +5
172 老挝 73 -2 0
173 尼泊尔 72 -4 -2
174 孟加拉国 70 +4 +17
175 巴勒斯坦 69 -4 -2
176 蒙古 68 +7 +25
177 萨摩亚 64 -3 0
178 塞舌尔 61 -5 -7
179 柬埔寨 60 -4 0
179 伯利兹 60 -4 0
181 巴哈马 53 -3 0
182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0
183 阿富汗 44 +1 +3
184 多米尼加共和国 40 +1 0
184 吉布提 40 +1 0
186 文莱 38 -4 -9
186 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 0 0
189 圣卢西亚 32 0 0
189 汤加 32 0 0
189 大溪地岛 32 0 0
192 英属维京群岛 30 +1 0
193 中国澳门 26 +2 +8
194 不丹 23 -5 -9
195 阿鲁巴 22 -1 0
196 安道尔 18 -1 0
197 多米尼加 12 0 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 0 0
世界各个国家的足球排名
男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷兰 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德国 1173 0 +3
7 法国 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格兰 1076 0 +13
10 克罗地亚 1042 0 -8
11 喀麦隆 1035 0 0
12 俄罗斯 1026 +1 +7
13 希腊 1016 -1 -12
14 美国 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞尔维亚 916 +1 +16
20 乌拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亚 863 0 0
22 尼日利亚 848 0 0
22 乌克兰 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿尔及利亚 823 +2 0
28 丹麦 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亚 801 -3 -26
31 斯洛文尼亚 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加纳 747 +3 +8
35 爱尔兰 746 +1 0
36 罗马尼亚 745 -4 -18
37 厄瓜多尔 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥伦比亚 736 +1 0
40 北爱尔兰 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯达黎加 701 0 +7
45 拉脱维亚 677 0 +7
46 苏格兰 665 0 0
47 马里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基纳法索 650 0 0
50 委内瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韩国 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬兰 592 -1 -13
56 玻利维亚 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波兰 556 -2 -19
59 贝宁 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奥地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 马其顿 495 +1 +4
66 比利时 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘鲁 471 +2 +4
70 巴拿马 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 几内亚 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 乌干达 455 +3 +27
76 乌兹别克斯坦 440 0 +3
77 威尔士 420 +2 -7
78 萨尔瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄罗斯 406 0 -20
81 牙买加 403 -7 -48
82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21
82 新西兰 400 -5 -33
84 赞比亚 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鲜 376 -2 -23
86 卡塔尔 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞内加尔 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 叙利亚 347 0 -1
92 冰岛 346 0 0
93 中国 340 +4 +12
94 摩尔多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9
97 佛得角群岛 331 +4 +15
98 肯尼亚 327 +7 +35
99 马拉维 326 -5 -11
100 亚美尼亚 321 -1 -2
求洪都拉斯足球超级联赛球队的完全名单以及英文名
洪都拉斯超级联赛共有10支球队参加,本赛季的参赛队如下:
萨维奥 Deportes Savio(Santa Rosa de Copán)
西斯帕诺 Hispano (Comayagua)
马拉松 Marathón (San Pedro Sula)
蒙塔瓜 Motagua (Tegucigalpa)
内卡萨 Necaxa (Tegucigalpa)
奥林匹亚 Olimpia (Tegucigalpa)
普拉腾斯 Platense (Puerto Cortés)
皇家西班牙 Real Espa?a (San Pedro Sula)
维多利亚 Victoria (La Ceiba)
维达 Vida (La Ceiba)
请问:世界各国国家足球队的排名情况?
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3
- 上一篇:卡塔尔世界杯多少球队-卡塔尔世界杯球队数
- 下一篇:喀麦隆足球球队球衣-喀麦隆足球服