方诨体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

尼日利亚79-0击败加拿大女篮-尼日利亚790

yhadmin123 2024-11-17
各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。1 西班牙 1729 0 0 2 德国 1362 0 0 3 荷兰 1360 0 0 4 巴西 1281 0 +6 5

各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。

尼日利亚79-0击败加拿大女篮-尼日利亚790

1 西班牙 1729 0 0

2 德国 1362 0 0

3 荷兰 1360 0 0

4 巴西 1281 0 +6

5 意大利 1271 0 0

6 阿根廷 1195 0 -6

7 英格兰 1173 0 0

8 克罗地亚 1151 0 0

9 俄罗斯 1117 0 0

10 法国 1074 0 0

11 葡萄牙 1013 0 0

12 捷克 968 0 0

13 希腊 927 0 0

14 土耳其 923 0 -2

15 美国 919 0 0

16 乌拉圭 909 0 0

17 巴拉圭 906 0 +10

18 瑞士 883 0 0

19 喀麦隆 871 0 0

20 保加利亚 840 0 0

21 以色列 836 0 0

22 乌克兰 832 0 0

23 塞尔维亚 819 0 0

24 苏格兰 815 0 0

25 墨西哥 803 0 -5

26 智利 796 0 -10

27 北爱尔兰 795 0 0

28 罗马尼亚 792 0 0

29 丹麦 790 0 0

30 尼日利亚 781 0 0

31 加纳 779 0 0

32 澳大利亚 776 0 0

33 瑞典 769 0 0

34 爱尔兰 761 0 0

35 日本 749 0 0

36 743 0 0

37 埃及 742 0 0

38 波黑 737 0 0

39 洪都拉斯 736 0 +10

40 波兰 724 +1 +5

41 哥斯达黎加 721 -1 0

42 厄瓜多尔 695 0 -2

43 匈牙利 662 +1 0

44 哥伦比亚 660 -1 -14

45 挪威 642 +1 +2

46 韩国 641 -1 0

47 斯洛伐克 626 0 0

48 加蓬 616 0 0

49 马里 604 0 -5

50 摩洛哥 593 0 0

51 芬兰 591 0 0

52 突尼斯 585 0 0

53 几内亚 582 0 0

53 伊朗 582 0 0

55 沙特阿拉伯 577 0 0

56 委内瑞拉 565 +2 +11

57 布基纳法索 559 -1 0

58 玻利维亚 554 0 0

59 立陶宛 550 -2 -5

60 巴拿马 547 0 0

61 拉脱维亚 541 0 0

62 比利时 534 0 0

63 斯洛文尼亚 510 0 0

64 马其顿 507 0 0

65 多哥 506 0 0

66 塞内加尔 497 0 0

67 刚果(布) 493 0 0

68 乌干达 492 0 0

69 冈比亚 491 0 0

70 牙买加 480 0 -5

71 巴林 476 0 0

72 阿尔及利亚 475 0 0

73 威尔士 468 0 0

74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7

75 塞浦路斯 460 -1 0

76 乌兹别克斯坦 455 0 0

77 南非 453 0 0

78 新西兰 450 +1 +5

79 奥地利 446 -1 0

80 莫桑比克 436 +6 +35

81 阿曼 432 0 +9

82 白俄罗斯 431 -2 0

83 利比亚 419 -1 0

84 卢旺达 417 -1 0

85 苏丹 412 -1 0

86 伊拉克 408 -1 0

87 秘鲁 397 +1 0

88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10

89 加拿大 394 0 0

90 赞比亚 393 0 0

91 安哥拉 392 -4 -7

92 阿尔巴尼亚 390 -1 0

93 摩尔多瓦 387 -1 0

94 贝宁 386 -1 0

94 冰岛 386 -1 0

96 卡塔尔 376 0 0

97 中国 370 +3 +18

98 塞拉利昂 359 +12 +40

99 叙利亚 358 -2 +1

100 古巴 355 -2 0

世界发达国家排行

1 美国 139800 46280

2 日本 52900 41480

3 德国 32800 39710

4 中国 30100 2280

5 英国 25700 42430

6 法国 25200 41200

7 意大利 20900 35980

8 西班牙 14100 30820

9 加拿大 13600 41470

10 俄罗斯 11400 8030

11 韩国 9920 20240

12 巴西 9340 4930

13 印度 9280 830

14 墨西哥 8850 8140

15 荷兰 7560 45880

16 澳大利亚 7460 3590

17 比利时 4470 43010

18 瑞典 4470 48950

19 瑞士 4310 57040

20 中国台湾 3980 17520

21 印度尼西亚3960 1590

22 土耳其 3860 5130

23 挪威 3760 80960

24 波兰 3750 9840

25 奥地利 3710 37800

26 沙特阿拉伯3690 14250

27 丹麦 3060 56380

28 希腊 2630 23970

29 南非 2560 6090

30 伊朗 2520 3560

31 爱尔兰 2480 58020

32 芬兰 2360 45020

33 阿根廷 2330 5840

34 泰国 2270 3420

35 葡萄牙 2190 20620

36 中国香港 2050 29350

37 委内瑞拉 2020 7360

38 捷克 1690 16560

39 马来西亚 1620 5950

40 智利 1570 9450

41 以色列 1500 20880

42 新加坡 1410 32030

43 罗马尼亚 1370 6340

44 尼日利亚 1350 926

45 巴基斯坦 1280 790

46 匈牙利 1270 12740

47 哥伦比亚 1270 2710

48 菲律宾 1260 1380

49 埃及 1160 1510

50 阿尔及利亚1050 3090

51 乌克兰 1020 2200

52 新西兰 1020 24420

53 哈萨克斯坦900 5830

54 越南 670 790

55 斯洛伐克 650 11850

56 克罗地亚 500 11050

57 斯洛文尼亚420 21260

58 保加利亚 360 4820

59 伊拉克 360 1190

60 立陶宛 350 10250

61 黎巴嫩 240 674

62 拉托维亚 230 11010

63 肯尼亚 230 650

64 爱沙尼亚 190 14120

65 约旦 150 2480

66 乌兹别克斯坦140 530

世界上经济发达前50国家是那些国家?

1 美国 139800 46280

2 日本 52900 41480

3 德国 32800 39710

4 中国 30100 2280

5 英国 25700 42430

6 法国 25200 41200

7 意大利 20900 35980

8 西班牙 14100 30820

9 加拿大 13600 41470

10 俄罗斯 11400 8030

11 韩国 9920 20240

12 巴西 9340 4930

13 印度 9280 830

14 墨西哥 8850 8140

15 荷兰 7560 45880

16 澳大利亚 7460 3590

17 比利时 4470 43010

18 瑞典 4470 48950

19 瑞士 4310 57040

20 中国台湾 3980 17520

21 印度尼西亚3960 1590

22 土耳其 3860 5130

23 挪威 3760 80960

24 波兰 3750 9840

25 奥地利 3710 37800

26 沙特阿拉伯3690 14250

27 丹麦 3060 56380

28 希腊 2630 23970

29 南非 2560 6090

30 伊朗 2520 3560

31 爱尔兰 2480 58020

32 芬兰 2360 45020

33 阿根廷 2330 5840

34 泰国 2270 3420

35 葡萄牙 2190 20620

36 中国香港 2050 29350

37 委内瑞拉 2020 7360

38 捷克 1690 16560

39 马来西亚 1620 5950

40 智利 1570 9450

41 以色列 1500 20880

42 新加坡 1410 32030

43 罗马尼亚 1370 6340

44 尼日利亚 1350 926

45 巴基斯坦 1280 790

46 匈牙利 1270 12740

47 哥伦比亚 1270 2710

48 菲律宾 1260 1380

49 埃及 1160 1510

50 阿尔及利亚1050 3090

51 乌克兰 1020 2200

52 新西兰 1020 24420

53 哈萨克斯坦900 5830

54 越南 670 790

55 斯洛伐克 650 11850

56 克罗地亚 500 11050

57 斯洛文尼亚420 21260

58 保加利亚 360 4820

59 伊拉克 360 1190

60 立陶宛 350 10250

61 黎巴嫩 240 674

62 拉托维亚 230 11010

63 肯尼亚 230 650

64 爱沙尼亚 190 14120

65 约旦 150 2480

66 乌兹别克斯坦140 530

最新的,男子足球国家队世界排名

1西班牙1557 3 254

2意大利1404年1 -20

3德国1364 2 90

4巴西1344年-2 -169

5荷兰1299 5 188

6阿根廷1298年-5 -261

7克罗地亚1282 8 265

8捷克1146年-2 -100

9葡萄牙1104 2 10

10法国1053年-3 -90

11俄国1023 13 177

12罗马尼亚1021年0 -48

13卡麦隆1011年0 -30

14土耳其1010 6 133

15英国1003年-6 -120

16苏格兰988 1 10

17保加利亚930 1 -19

18希腊911 -10 -222

19墨西哥906 -5 -114

20加纳885 -4 -101

21以色列876 1 4

22乌拉圭870 4 53

23哥伦比亚869 -4 -35

24埃及842 -1 -6

25巴拉圭832 3 27

26瑞典801 4 2

26尼日利亚801 8 92

28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48

29乌克兰786 2 -5

30美国780 -9 -94

31挪威778 -4 -36

32波兰773 -4 -32

33北爱尔兰750 -1 -2

34日本745 4 50

35塞尔维亚740 4 46

36丹麦722 -3 -28

37摩洛哥689 3 -1

37伊朗689 11 86

39基尼670 2 -9

40澳洲668 -5 -40

41爱尔兰共和国666 1 -8

42塞内加尔658 1 -9

43智利654 4 31

44芬兰653 -8 -44

45瑞士645 -1 1

46比利时637 3 37

47突尼斯629 3 35

48洪都拉斯624 -11 -72

49沙特阿拉伯623 5 50

50摩尔多瓦622 1 39

51马里619 -5 -11

52匈牙利591 0 11

53韩国共和国590 -8 -42

54威尔士578 -1 0

55乌兹别克斯坦562 3 25

56 FYR马其顿548 0 4

57比拉罗斯536 0 -4

58伊拉克526 15 91

59立陶宛520 3 -3

60厄瓜多尔511 -1 -21

61委内瑞拉507 2 -14

61安哥拉507 -6 -49

63塞浦路斯503 1 0

64布基纳法索496 47 225

65斯洛伐克486 1 -8

66拉脱维亚484 4 22

67南非481 1 12

67秘鲁481 -3 -22

69巴拿马466 -9 -58

69多哥466 0 1

71玻利维亚460 19 116

72巴林456 0 17

73赞比亚452 -3 -10

74波黑448 -7 -39

74加蓬448 20 113

76刚果DR 444 1 36

77加拿大441 -17 -83

78古巴438 26 136

79格斯达里加433 -4 20

80卡塔尔428 3 55

81斯洛文尼亚426 -5 16

82津巴布韦421 3 54

83中国PR 407 -4 23

84赤道几内亚403 -10 -19

85佛得角岛400 24 117

86阿曼397 -5 17

87卢旺达396 19 99

87苏里南396 58 223

89佐治亚393 -9 10

90利比亚391 -6 22

91冈比亚387 4 53

92肯尼亚384 23 128

93阿尔及利亚383 10 80

94韩国DPR 373 24 126

94牙买加373 4 47

96亚美尼亚372 -18 -20

97乌干达370 2 45

98冰岛369 -13 2

99比宁361 2 57

100阿尔巴尼亚359 -18 -16

100刚果359 10 83