方诨体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队专区

文章内容

2006年世界杯排名前三-2006世界杯前三名是谁

yhadmin123 2024-11-18
06年世界杯前四名第一名,意大利国家队;第二名,法国国家队;第三名,德国国家队;第四名,葡萄牙国家队。根据查JRS直播网得知,2006年世界杯冠军是意大利。 2

06年世界杯前四名

2006年世界杯排名前三-2006世界杯前三名是谁

第一名,意大利国家队;第二名,法国国家队;第三名,德国国家队;第四名,葡萄牙国家队。

根据查JRS直播网得知,2006年世界杯冠军是意大利。 2006年7月9日,德国世界杯的总决赛,意大利队在德国柏林奥林匹克球场点杀法国队,历史上第四次夺得世界杯冠军。双方在常规时间的比赛中,最终成绩是1:1战平,从而进入了加时赛,最终以点球战5比3胜了法国队。2006年世界杯四强名单: 第一名,意大利国家队;第二名,法国国家队;第三名,德国国家队;第四名,葡萄牙国家队。

2006年世界杯谁将夺冠,巴西吗?

2006年德国世界杯,第18届世界杯,于2006年6月9日至7月9日在德国举行。

意大利队最终获得冠军,法国队获得亚军,德国队则获得季军。德国前锋米洛斯拉夫·克洛泽获得最佳射手,法国中场齐内丁·齐达内获得最佳球员。

决赛:

日期 对阵 比赛地

2006年7月9日 意大利 1-1(点球5-3) 法国 柏林

3、4名决赛:

日期 对阵 比赛地

2006年7月8日 德国3-1 葡萄牙 斯图加特

半决赛:

日期 对阵 比赛地

2006年7月5日 德国 0-2 意大利 多特蒙德

2006年7月6日 葡萄牙 0-1 法国 慕尼黑

世界杯的国家队排名?

2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名

1 意大利 3

2 法国 6

3 德国 2

4 葡萄牙 20

5 巴西 1

6 阿根廷 4

7 英格兰 5

8 乌克兰 46

9 西班牙 7

10 瑞士 22

11 荷兰 9

12 厄瓜多尔 40

13 加纳 49

14 瑞典 8

15 墨西哥 15

16 澳大利亚 52

17 韩国 30

18 巴拉圭 24

19 科特迪瓦 56

20 捷克 16

21 波兰 13

22 克罗地亚 27

23 安哥拉 59

24 突尼斯 48

25 美国 26

25 伊朗 53

27 特立尼达和多巴哥 63

28 日本 44

28 沙特阿拉伯 45

30 多哥 68

31 哥斯达黎加 38

32 塞黑 11

前十七届总体排名

球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红

1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9

2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5

3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9

4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5

5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2

5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2

5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4

5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0

9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3

9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2

9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6

12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5

12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2

14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4

14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1

16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1

16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3

16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2

16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4

16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1

16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2

16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0

16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2

24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1

24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2

24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0

27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7

27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3

29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0

29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0

29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1

32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2

32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3

32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0

32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0

32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0

32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1

32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2

32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1

32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0

41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0

41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0

41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1

41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0

41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0

41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0

41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0

41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1

41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1

41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2

51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1

51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1

51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1

51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0

51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0

51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0

51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0

51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0

51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0

51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1

51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1

51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0

51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1

51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0

51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0

51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0

51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1

51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1

51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1

51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0

51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0

2006男篮世界杯排名

冠军:西班牙

亚军:希腊

季军:美国

第四:阿根廷

第五:法国

第六:土耳其

第七:立陶宛

第八:德国

 9 意大利 

10 安哥拉 

11 塞黑 

12 斯洛文尼亚 

13 澳大利亚

14 尼日利亚 

15 中国 

16 新西兰 

17 波多黎各 

18 黎巴嫩 

19 巴西 

20 日本

21 委内瑞拉 

22 塞内加尔 

23 巴拿马 

24 卡塔尔

中国队依靠王仕鹏的绝杀进入16强 而那次绝杀 成为中国队的经典一球

2006年世界杯排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球

1 意大利 7 6 1 0 12 2 10 

2 法国 7 4 2 1 9 3 6 

3 德国 7 6 0 1 15 6 9 

4 葡萄牙 7 5 0 2 7 5 2 

5 巴西 5 4 0 1 10 2 8 

6 阿根廷 5 3 1 1 10 2 8 

7 英格兰 5 3 1 1 6 2 4 

8 乌克兰 5 3 0 2 5 7 -2 

9 西班牙 4 3 0 1 9 4 5 

10 瑞士 4 2 1 1 4 0 4 

11 荷兰 4 2 1 1 3 2 1 

12 厄瓜多尔 4 2 0 2 5 4 1 

13 加纳 4 2 0 2 4 6 -2 

14 瑞典 4 1 2 1 3 4 -1 

15 墨西哥 4 1 1 2 5 5 0 

16 澳大利亚 4 1 1 2 5 6 -1 

17 韩国 3 1 1 1 3 4 -1 

18 巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0 

19 科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 -1 

20 捷克 3 1 0 2 3 4 -1 

21 波兰 3 1 0 2 2 4 -2 

22 克罗地亚 3 0 2 1 2 3 -1 

23 安哥拉 3 0 2 1 1 2 -1 

24 突尼斯 3 0 1 2 3 6 -3 

25 伊朗 3 0 1 2 2 6 -4 

26 美国 3 0 1 2 2 6 -4 

27 特立尼达和多巴哥

3 0 1 2 0 4 -4

28 沙特阿拉伯3 0 1 2 2 7 -5 

28 日本 3 0 1 2 2 7 -5 

30 多哥 3 0 0 3 1 6 -5 

31 哥斯达黎加3 0 0 3 3 9 -6 

32塞尔维亚和黑山

3 0 0 3 2 10 -8