2012年奥运会奖牌榜汇总-2012奥运会奖牌榜一览表
2012奥运会中国选手所有金牌获得者
2012奥运会中国选手所有金牌获得时间和获得者:
第1金:2012年7月28日,易思玲夺得女子射击10米气金牌。
第2金:2012年7月29日,王明娟夺得女子48公斤举重金牌。
第4金:2012年7月29日,叶诗文夺得女子400米混合泳金牌。
第5金:2012年7月29日,郭文珺夺得女子10米气手枪金牌。
第6金:2012年7月29日,吴敏霞、何姿夺得女子双人三米板金牌。
第7金:2012年7月30日,曹缘、张雁全夺得男子双人十米跳台金牌。
第8金:2012年7月31日,李雪英夺得女子58公斤级举重金牌。
第9金:2012年7月31日,中国男子体操队(陈一冰、冯喆、郭伟阳、张成龙、邹凯)卫冕团体金牌。
第10金:2012年7月31日,陈若琳、汪皓夺得女子双人十米跳台金牌。
第11金:2012年7月31日,雷声夺得男子个人花剑金牌。
第12金:2012年8月1日,叶诗文夺得女子200米混合泳金牌。
第13金:2012年8月1日,林清峰夺得男子69公斤级举重金牌。
第14金:2012年8月1日,罗玉通、秦凯夺得男子双人三米板金牌。
第15金:2012年8月1日,李晓霞夺得兵兵球女子单打金牌。
第16:2012年8月2日,吕小军夺得男子77公斤级举重金牌。
第17金:2012年8月2日,焦刘洋夺得女子200米蝶泳金牌。
第18金:2012年8月2日,张继科夺得男子单打金牌。
第19金:2012年8月3日,董栋夺得男子蹦床金牌。
第20金:2012年8月3日,张楠、赵芸蕾夺得羽毛球混双金牌。
第21金:2012年8月4日,李雪芮夺得羽毛球女单金牌。
第22金:2012年8月4日,田卿、赵芸蕾羽毛球女双金牌。
第23金:2012年8月5日,陈定夺取20公里竞走金牌。
第24金:2012年8月5日,孙杨夺得1500米自由泳金牌。
第25金:2012年8月5日,?中国击剑队夺得女子重剑团体金牌。
第27金:2012年8月5日,邹凯夺得自由体操金牌。
第28金:2012年8月5日,蔡赟、傅海峰夺得羽毛球男双金牌。
第29金:2012年8月6日,周璐璐夺得女子75公斤以上级举重金牌。
第30金:2012年8月6日,吴敏霞夺得女子三米板金牌。
第32金:2012年8月7日,冯喆夺得男子双杠金牌。
第33金:2012年8月7日,邓琳琳夺得女子平衡木金牌。
第34金:2012年8月7日,中国队夺取兵乒球女子团体金牌。
第35金:2012年8月9日,中国队夺取兵乒球男子团体金牌。
第36金:2012年8月9日,吴静钰卫冕跆拳道女子49公斤级金牌。
第37金:2012年8月10日,陈若琳夺得女子单人10米台金牌。
第38金:2012年8月12日,邹市明夺得男子拳击轻量级(49kg)金牌。
百度百科-2012年伦敦奥运会奖牌榜
2012中国奥运会奖牌榜 全部的奖牌获得明细 有人知道么?
金牌 38
运动员/运动队 项目 成绩 北京时间
1 易思玲 [射击] 女子10米气 502.9 7月28日 18点29分
2 王明娟 [举重] 女子 48kg 205 7月29日 00点40分
3 孙杨 [游泳] 男子400米自由泳 03:40.1 7月29日 03点00分
4 叶诗文 [游泳] 女子400米个人混合泳 04:28.4 7月29日 03点23分
5 郭文珺 [射击] 女子10米气手枪 488.1 7月29日 19点11分
6 何姿, 吴敏霞 [跳水] 女子双人3米跳板 346.2 7月29日 22点47分
7 曹缘, 张雁全 [跳水] 男子双人10米跳台 486.78 7月30日 23点04分
8 李雪英 [举重] 女子 58kg 246 7月31日 00点22分
9 陈一冰, 冯喆, 郭伟阳, 张成龙, 邹凯 [竞技体操] 男子团体 275.997 7月31日 02点18分
10 陈若琳, 汪皓 [跳水] 女子双人10米跳台 368.4 7月31日 22点54分
11 雷声 [击剑] 男子花剑个人 雷声 15:13 阿莱尔丁-阿波尔卡西姆 8月1日 03点35分
12 叶诗文 [游泳] 女子200米个人混合泳 02:07.6 8月1日 03点53分
13 林清峰 [举重] 男子 69kg 344 8月1日 04点02分
14 罗玉通, 秦凯 [跳水] 男子双人3米跳板 477 8月1日 22点56分
15 李晓霞 [乒乓球] 女子单打 丁宁 1:4 李晓霞 8月1日 23点31分
16 吕小军 [举重] 男子 77kg 379 8月2日 03点14分
17 焦刘洋 [游泳] 女子200米蝶泳 02:04.1 8月2日 03点22分
18 张继科 [乒乓球] 男子单打 张继科 4:1 王皓 8月2日 23点47分
19 董栋 [蹦床] 男子 62.99 8月3日 23点00分
20 张楠, 赵芸蕾 [羽毛球] 混合双打 张楠/赵芸蕾 2:0 徐晨/马晋 8月3日 23点11分
21 李雪芮 [羽毛球] 女子单打 王仪涵 1:2 李雪芮 8月4日 22点38分
22 赵芸蕾, 田卿 [羽毛球] 女子双打 田卿/赵芸蕾 2:0 藤井瑞希/垣岩令佳 8月5日 00点08分
23 陈定 [田径] 男子 20公里竞走 1:18:46 8月5日 01点53分
24 孙杨 [游泳] 男子1500米自由泳 14:31.0 8月5日 02点59分
25 李娜, 骆晓娟, 孙玉洁, 许安琪 [击剑] 女子重剑团体 中国 39:25 韩国 8月5日 03点12分
26 林丹 [羽毛球] 男子单打 李宗伟 1:2 林丹 8月5日 21点23分
27 邹凯 [竞技体操] 男子 自由体操 15.933 8月5日 21点30分
28 蔡赟, 傅海峰 [羽毛球] 男子双打 蔡赟/傅海峰 2:0 马蒂耶斯-伯伊/卡斯滕·莫根森 8月5日 22点41分
29 周璐璐 [举重] 女子 +75kg 333 8月6日 00点59分
30 吴敏霞 [跳水] 女子3米跳板 414 8月6日 03点03分
31 徐莉佳 [帆船] 激光雷迪尔级-女子单人艇 2 8月6日 20点38分
32 冯喆 [竞技体操] 男子双杠 15.966 8月7日 21点33分
33 邓琳琳 [竞技体操] 女子平衡木 15.6 8月7日 22点31分
34 丁宁, 郭跃, 李晓霞 [乒乓球] 女子团体 中国 3:0 日本 8月8日 00点12分
35 马龙, 王皓, 张继科 [乒乓球] 男子团体 中国 3:0 韩国 8月9日 00点31分
36 吴静钰 [跆拳道] 女子 -49kg 吴静钰 8:1 巴瑞格特·亚古恩里克 8月9日 05点31分
37 陈若琳 [跳水] 女子10米跳台 422.3 8月10日 03点09分
38 邹市明 [拳击] 男子 轻蝇量级 (49kg) 邹市明 13:10 卡奥-庞普里亚杨 8月12日 03点49分
银牌 27
运动员/运动队 项目 成绩 北京时间
第1银 魏宁 [射击] 女子飞碟双向 91 7月29日 21点37分
第2银 程明, 方玉婷, 徐晶 [射箭] 女子团体 韩国 210:209 中国 7月30日 01点25分
第3银 陆滢 [游泳] 女子100米蝶泳 56.87 7月30日 02点38分
第4银 吴景彪 [举重] 男子 56kg 289 7月30日 03点58分
第5银 孙杨 [游泳] 男子200米自由泳 01:44.9 7月31日 02点52分
第6银 徐丽丽 [柔道] 女子 -63 kg 徐丽丽 0011:010 乌斯卡-左尼尔 7月31日 23点33分
第7银 陈颖 [射击] 女子25米手枪 791.4 8月1日 22点50分
第8银 丁宁 [乒乓球] 女子单打 丁宁 1:4 李晓霞 8月1日 23点31分
第9银 陆浩杰 [举重] 男子 77kg 360 8月2日 03点14分
第10银 王皓 [乒乓球] 男子单打 张继科 4:1 王皓 8月2日 23点47分
第11银 宫金杰, 郭爽 [场地自行车] 女子团体竞速赛 8月3日 01点36分
第12银 马晋, 徐晨 [羽毛球] 混合双打 张楠/赵芸蕾 2:0 徐晨/马晋 8月3日 23点11分
第13银 郭爽 [场地自行车] 女子凯林赛 8月4日 02点12分
第14银 徐东香, 黄文仪 [赛艇] 女子轻量级双人双桨 07:11.9 8月4日 19点00分
第15银 王仪涵 [羽毛球] 女子单打 王仪涵 1:2 李雪芮 8月4日 22点38分
第16银 黄珊汕 [蹦床] 女子 56.73 8月4日 22点55分
第17银 何姿 [跳水] 女子3米跳板 379.2 8月6日 03点03分
第18银 陈一冰 [竞技体操] 男子吊环 15.8 8月6日 21点27分
第19银 何可欣 [竞技体操] 女子高低杠 15.933 8月6日 22点20分
第20银 眭禄 [竞技体操] 女子平衡木 15.5 8月7日 22点31分
第21银 秦凯 [跳水] 男子3米跳板 541.75 8月8日 03点20分
第22银 景瑞雪 [摔跤] 女子 自由式 63 kg 伊调馨 3:0 景瑞雪 8月9日 03点16分
第23银 任灿灿 [拳击] 女子 蝇量级 (51kg) 任灿灿 7:16 尼古拉-亚当斯 8月9日 23点45分
第24银 侯玉琢 [跆拳道] 女子 -57kg 杰德-琼斯 6:4 侯玉琢 8月10日 05点35分
第25银 常思, 陈晓君, 黄雪辰, 蒋婷婷, 蒋文文, 刘鸥, 罗茜, 吴怡文, 孙文雁 [花样游泳] 集体 194.01 8月10日 23点05分
第26银 曹忠嵘 [现代五项] 男子 8月12日 02点34分
第27银 邱波 [跳水] 男子10米跳台 566.85 8月12日 05点01分
铜牌 23
运动员/运动队 项目 成绩 北京时间
第1铜 喻丹 [射击] 女子10米气 501.5 7月28日 18点29分
第2铜 李玄旭 [游泳] 女子400米个人混合泳 04:32.9 7月29日 03点23分
第3铜 孙玉洁 [击剑] 女子重剑个人 孙玉洁 15:11 申一榄 7月31日 03点40分
第4铜 郝运, 李昀琦, 蒋海琦, 孙杨, 吕志武, 戴骏 [游泳] 男子 4 x 200米自由泳接力 07:06.3 8月1日 04点06分
第5铜 唐奕 [游泳] 女子100米自由泳 53.44 8月3日 03点48分
第6铜 丁峰 [射击] 男子25米手枪速射 27 8月3日 22点11分
第7铜 佟文 [柔道] 女子 +78 kg 玛利亚-阿尔瑟曼 0001:100 佟文 8月3日 22点42分
第8铜 戴小祥 [射箭] 男子个人 里克-范-德-文 5:6 戴小祥 8月3日 22点59分
第9铜 陆春龙 [蹦床] 男子 61.319 8月3日 23点00分
第10铜 何雯娜 [蹦床] 女子 55.95 8月4日 22点55分
第11铜 王镇 [田径] 男子 20公里竞走 1:19:25 8月5日 01点53分
第12铜 李艳凤 [田径] 女子 铁饼 67.22 8月5日 03点40分
第13铜 王智伟 [射击] 男子50米手枪 658.6 8月5日 19点55分
第14铜 谌龙 [羽毛球] 男子单打 谌龙 2:1 李炫一 8月5日 21点07分
第15铜 邹凯 [竞技体操] 男子单杠 16.366 8月7日 23点16分
第16铜 黄雪辰, 刘鸥 [花样游泳] 双人 192.87 8月7日 23点21分
第17铜 郭爽 [场地自行车] 女子竞速赛 8月8日 00点54分
第18铜 何冲 [跳水] 男子3米跳板 524.15 8月8日 03点20分
第19铜 李金子 [拳击] 女子 中量级 (75kg) 李金子 10:12 娜齐达-托尔勒波娃 8月8日 22点14分
第20铜 司天峰 [田径] 男子 50公里竞走 3:37:16 8月11日 20点42分
第21铜 切阳什姐 [田径] 女子 20公里竞走 1:25:16 8月12日 02点23分
第22铜 刘哮波 [跆拳道] 男子 +80kg 刘哮波 3:2 巴赫里·泰瑞卡鲁 8月12日 05点03分
第23铜 巩立姣 [田径] 女子 铅球 20.22 8月13日 20点26分
二0一二年奥运会金牌榜
2012伦敦奥运会奖牌榜:
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 总奖牌排行
1 USA 美国 46 29 29 104 1
2 CHN 中国 38 27 23 88 2
3 GBR 英国 29 17 19 65 4
4 RUS 俄罗斯 24 26 32 82 3
5 KOR 韩国 13 8 7 28 9
6 GER 德国 11 19 14 44 5
7 FRA 法国 11 11 12 34 8
8 ITA 义大利 8 9 11 28 10
9 HUN 匈牙利 8 4 5 17 14
10 AUS 澳大利亚 7 16 12 35 7
11 JPN 日本 7 14 17 38 6
12 KAZ 哈萨克 6 1 5 13 18
13 NED 荷兰 6 6 8 20 11
14 UKR 乌克兰 6 5 9 20 12
15 NZL 新西兰 6 2 5 13 19
16 CUB 古巴 5 3 6 14 17
17 IRI 伊朗 4 5 3 12 20
18 JAM 牙买加 4 4 4 12 21
19 CZE 捷克 4 3 3 10 24
20 PRK 朝鲜 4 0 2 6 34
21 ESP 西班牙 3 10 4 17 15
22 BRA 巴西 3 5 9 17 16
23 RSA 南非 3 2 1 6 35
24 ETH 埃塞俄比亚 3 1 3 7 31
25 CRO 克罗埃西亚 3 1 2 6 36
26 BLR 白俄罗斯 2 5 5 12 22
27 ROU 罗马尼亚 2 5 2 9 27
28 KEN 肯尼亚 2 4 5 11 23
29 DEN 丹麦 2 4 3 9 28
30 AZE 亚塞拜然 2 2 6 10 25
30 POL 波兰 2 2 6 10 25
32 TUR 土耳其 2 2 1 5 38
33 SUI 瑞士 2 2 0 4 42
34 LTU 立陶宛 2 1 2 5 39
35 NOR 挪威 2 1 1 4 43
36 CAN 加拿大 1 5 12 18 13
37 SWE 瑞典 1 4 3 8 29
38 COL 哥伦比亚 1 3 4 8 30
39 GEO 格鲁吉亚 1 3 3 7 32
39 MEX 墨西哥 1 3 3 7 32
41 IRL 爱尔兰 1 1 3 5 40
42 ARG 阿根廷 1 1 2 4 44
42 SLO 斯洛文尼亚 1 1 2 4 44
42 SRB 塞尔维亚 1 1 2 4 44
45 TUN 突尼西亚 1 1 1 3 50
46 DOM 多明尼加 1 1 0 2 55
47 TRI 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4 47
47 UZB 乌兹别克 1 0 3 4 47
49 LAT 拉脱维亚 1 0 1 2 56
49 TPE 中华台北 1 0 1 2 56
51 ALG 阿尔及利亚 1 0 0 1 68
51 BAH 巴哈马 1 0 0 1 68
51 GRN 格林纳达 1 0 0 1 68
51 UGA 乌干达 1 0 0 1 68
51 VEN 委内瑞拉 1 0 0 1 68
56 IND 印度 0 2 4 6 37
57 MGL 蒙古 0 2 3 5 41
58 THA 泰国 0 2 1 3 51
59 EGY 埃及 0 2 0 2 57
60 SVK 斯洛伐克 0 1 3 4 49
61 ARM 亚美尼亚 0 1 2 3 52
61 BEL 比利时 0 1 2 3 52
61 FIN 芬兰 0 1 2 3 52
64 BUL 保加利亚 0 1 1 2 58
64 EST 爱沙尼亚 0 1 1 2 58
64 INA 印尼 0 1 1 2 58
64 MAS 马来西亚 0 1 1 2 58
64 PUR 波多黎各 0 1 1 2 58
69 BOT 波札那 0 1 0 1 73
69 CYP 赛普勒斯 0 1 0 1 73
69 GAB 加蓬 0 1 0 1 73
69 GUA 危地马拉 0 1 0 1 73
69 MNE 蒙特内哥罗 0 1 0 1 73
69 POR 葡萄牙 0 1 0 1 73
75 GRE 希腊 0 0 2 2 64
75 MDA 摩尔多瓦 0 0 2 2 64
75 QAT 卡塔尔 0 0 2 2 64
75 SIN 新加坡 0 0 2 2 64
79 AFG 阿富汗 0 0 1 1 79
79 BRN 巴林 0 0 1 1 79
79 HKG 中国香港 0 0 1 1 79
79 KSA 沙特阿拉伯 0 0 1 1 79
79 KUW 科威特 0 0 1 1 79
79 MAR 摩洛哥 0 0 1 1 79
79 TJK 塔吉克 0 0 1 1 79
2012年奥运会奖牌总数
中国共38金27银23铜,居第二。
2012年伦敦奥运会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 46 29 29 104
2 中国 38 27 23 88
3 英国 29 17 19 65
4 俄罗斯 24 26 32 82
5 韩国 13 8 7 28
6 德国 11 19 14 44
7 法国 11 11 12 34
8 意大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10澳大利亚7 16 12 35
11日本 7 14 17 38
12哈萨克斯坦7 1 5 13
13荷兰 6 6 8 20
14乌克兰 6 5 9 20
15新西兰 6 3 5 14
16古巴 5 3 6 14
17伊朗 4 5 3 12
18牙买加 4 4 4 12
19捷克共和国4 3 3 10
20朝鲜 4 0 2 6
21西班牙3 10 4 17
22巴西 3 5 9 17
23南非 3 2 1 6
24埃塞俄比亚3 1 3 7
25克罗地亚3 1 2 6
26白俄罗斯2 5 5 12
27罗马尼亚2 5 2 9
28肯尼亚2 4 5 11
29丹麦 2 4 3 9
30阿塞拜疆2 2 6 10
30波兰 2 2 6 10
32土耳其2 2 1 5
33瑞士 2 2 0 4
34立陶宛2 1 2 5
35挪威 2 1 1 4
36加拿大1 5 12 18
37瑞典 1 4 3 8
38哥伦比亚1 3 4 8
39格鲁吉亚1 3 3 7
39墨西哥1 3 3 7
41爱尔兰1 1 3 5
42阿根廷1 1 2 4
42斯洛文尼亚1 1 2 4
42塞尔维亚1 1 2 4
45突尼斯1 1 1 3
46多米尼加1 1 0 2
47特立尼达1 0 3 4
47乌兹别克斯坦1 0 3 4
49拉脱维亚 1 0 1 2
50阿尔及利亚 1 0 0 1
50巴哈马1 0 0 1
50格林纳达 1 0 0 1
50乌干达1 0 0 1
50委内瑞拉 1 0 0 1
55印度 0 2 4 6
56蒙古 0 2 3 5
57泰国 0 2 1 3
58埃及 0 2 0 2
59斯洛伐克 0 1 3 4
60亚美尼亚 0 1 2 3
60比利时0 1 2 3
60芬兰 0 1 2 3
63保加利亚 0 1 1 2
63爱沙尼亚 0 1 1 2
63印度尼西亚 0 1 1 2
63马来西亚 0 1 1 2
63波多黎各 0 1 1 2
63中华台北 0 1 1 2
69博茨瓦纳 0 1 0 1
69塞浦路斯 0 1 0 1
69加蓬 0 1 0 1
69危地马拉 0 1 0 1
69黑山共和国 0 1 0 1
69葡萄牙0 1 0 1
75希腊 0 0 2 2
75摩尔多瓦 0 0 2 2
75卡塔尔0 0 2 2
75新加坡0 0 2 2
79阿富汗0 0 1 1
79巴林 0 0 1 1
79中国香港 0 0 1 1
79沙特阿拉伯 0 0 1 1
79科威特0 0 1 1
79摩洛哥0 0 1 1
79塔吉克斯坦 0 0 1 1