方诨体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队专区

文章内容

2008年欧洲杯葡萄牙名次-08年欧洲杯葡萄牙vs德国比分

yhadmin123 2024-10-01
2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛 时间 轮 主队 比分 客队09-03 02:15 1 塞尔维亚 1-0 阿塞拜疆09-03 02:30 1 波兰 1-3 芬

2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛

2008年欧洲杯葡萄牙名次-08年欧洲杯葡萄牙vs德国比分

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:15 1 塞尔维亚 1-0 阿塞拜疆

09-03 02:30 1 波兰 1-3 芬兰

08-17 02:45 1 比利时 0-0 哈萨克斯坦

09-06 23:59 1 亚美尼亚 0-1 比利时

09-07 01:00 2 芬兰 1-1 葡萄牙

09-07 02:30 2 波兰 1-1 塞尔维亚

09-06 22:00 2 阿塞拜疆 1-1 哈萨克斯坦

10-08 02:15 3 塞尔维亚 1-0 比利时

10-08 04:00 3 葡萄牙 3-0 阿塞拜疆

10-07 23:00 3 哈萨克斯坦 0-1 波兰

10-07 23:59 3 亚美尼亚 0-0 芬兰

10-12 02:15 4 塞尔维亚 3-0 亚美尼亚

10-12 02:30 4 波兰 2-1 葡萄牙

10-12 02:45 4 比利时 3-0 阿塞拜疆

10-11 23:59 4 哈萨克斯坦 0-2 芬兰

11-16 01:00 5 芬兰 1-0 亚美尼亚

11-16 03:30 5 比利时 0-1 波兰

11-16 05:00 5 葡萄牙 3-0 哈萨克斯坦

03-25 01:00 6 波兰 5-0 阿塞拜疆

03-25 05:00 6 葡萄牙 4-0 比利时

03-24 21:00 6 哈萨克斯坦 2-1 塞尔维亚

06-03 00:15 7 芬兰 0-2 塞尔维亚

03-29 02:30 7 波兰 1-0 亚美尼亚

03-29 02:30 7 塞尔维亚 1-1 葡萄牙

06-03 02:45 7 比利时 1-2 葡萄牙

06-02 20:00 7 哈萨克斯坦 1-2 亚美尼亚

03-28 23:00 7 阿塞拜疆 1-0 芬兰

06-02 23:59 7 阿塞拜疆 1-3 波兰

06-07 01:15 8 芬兰 2-0 比利时

08-23 02:45 8 比利时 3-2 塞尔维亚

06-06 21:00 8 哈萨克斯坦 1-1 阿塞拜疆

06-06 23:30 8 亚美尼亚 1-0 波兰

08-22 23:59 8 芬兰 2-1 哈萨克斯坦

08-22 23:59 8 亚美尼亚 1-1 葡萄牙

09-09 02:15 9 塞尔维亚 0-0 芬兰

09-09 04:00 9 葡萄牙 2-2 波兰

09-08 22:00 9 阿塞拜疆 延期 亚美尼亚

09-13 04:00 10 葡萄牙 1-1 塞尔维亚

09-12 23:00 10 哈萨克斯坦 2-2 比利时

09-12 23:59 10 芬兰 0-0 波兰

10-14 02:30 11 波兰 3-1 哈萨克斯坦

10-14 02:45 11 比利时 0-0 芬兰

10-13 23:00 11 亚美尼亚 0-0 塞尔维亚

10-13 23:59 11 阿塞拜疆 0-2 葡萄牙

10-18 02:45 12 比利时 3-0 亚美尼亚

10-17 22:00 12 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

10-17 23:59 12 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

11-18 03:30 13 波兰 2-0 比利时

11-18 03:45 13 塞尔维亚 延期 哈萨克斯坦

11-18 05:00 13 葡萄牙 1-0 亚美尼亚

11-17 22:00 13 芬兰 2-1 阿塞拜疆

11-22 01:00 14 阿塞拜疆 0-1 比利时

11-22 03:45 14 葡萄牙 0-0 芬兰

11-22 03:45 14 塞尔维亚 2-2 波兰

11-21 23:00 14 亚美尼亚 0-1 哈萨克斯坦

时间 轮 主队 比分 客队

08-17 02:00 1 法罗群岛 0-6 格鲁吉亚

09-03 02:50 1 意大利 1-1 立陶宛

09-02 22:00 1 苏格兰 6-0 法罗群岛

09-02 23:59 1 格鲁吉亚 0-3 法国

09-06 23:59 1 乌克兰 3-2 格鲁吉亚

09-07 03:00 2 法国 3-1 意大利

09-06 23:30 2 立陶宛 1-2 苏格兰

10-08 02:50 3 意大利 2-0 乌克兰

10-07 22:00 3 法罗群岛 0-1 立陶宛

10-07 23:59 3 苏格兰 1-0 法国

10-12 01:00 4 乌克兰 2-0 苏格兰

10-12 02:00 4 格鲁吉亚 1-3 意大利

10-12 03:00 4 法国 5-0 法罗群岛

03-25 01:00 5 立陶宛 0-1 法国

03-24 23:00 5 苏格兰 2-1 格鲁吉亚

03-24 23:00 5 法罗群岛 0-2 乌克兰

03-29 02:50 6 意大利 2-0 苏格兰

03-28 23:00 6 乌克兰 1-0 立陶宛

03-28 23:59 6 格鲁吉亚 3-1 法罗群岛

06-03 02:00 7 立陶宛 1-0 格鲁吉亚

06-03 02:45 7 法罗群岛 1-2 意大利

06-03 03:00 7 法国 2-0 乌克兰

06-07 00:15 8 法罗群岛 0-2 苏格兰

06-07 02:45 8 立陶宛 0-2 意大利

06-07 03:00 8 法国 1-0 格鲁吉亚

09-09 02:50 9 意大利 0-0 法国

09-08 22:00 9 苏格兰 3-1 立陶宛

09-08 23:00 9 格鲁吉亚 1-1 乌克兰

09-13 01:00 10 立陶宛 2-1 法罗群岛

09-13 02:45 10 乌克兰 1-2 意大利

09-13 03:00 10 法国 0-1 苏格兰

10-14 02:50 11 意大利 2-0 格鲁吉亚

10-13 22:00 11 苏格兰 3-1 乌克兰

10-13 23:00 11 法罗群岛 0-6 法国

10-18 01:00 12 格鲁吉亚 2-0 苏格兰

10-18 03:00 12 法国 2-0 立陶宛

10-17 23:59 12 乌克兰 5-0 法罗群岛

11-18 01:00 13 苏格兰 1-2 意大利

11-18 02:00 13 立陶宛 2-0 乌克兰

11-22 03:30 14 意大利 3-1 法罗群岛

11-22 03:30 14 乌克兰 2-2 法国

11-21 23:30 14 格鲁吉亚 0-2 立陶宛

时间 轮 主队 比分 客队

09-07 01:00 1 土耳其 2-0 马耳他

09-03 01:15 1 马耳他 2-5 波斯尼亚

09-03 02:00 1 匈牙利 1-4 挪威

09-03 02:15 1 摩尔多瓦 0-1 希腊

09-07 01:00 2 挪威 2-0 摩尔多瓦

09-07 02:15 2 波斯尼亚 1-3 匈牙利

10-08 01:45 3 匈牙利 0-1 土耳其

10-08 02:30 3 希腊 1-0 挪威

10-07 23:59 3 摩尔多瓦 2-2 波斯尼亚

10-12 01:15 4 马耳他 2-1 匈牙利

10-12 02:00 4 土耳其 5-0 摩尔多瓦

10-12 02:15 4 波斯尼亚 0-4 希腊

03-25 00:59 5 摩尔多瓦 1-1 马耳他

03-25 03:05 5 挪威 1-2 波斯尼亚

03-25 03:30 5 希腊 1-4 土耳其

03-29 01:30 6 马耳他 0-1 希腊

03-29 02:00 6 土耳其 2-2 挪威

03-28 23:59 6 匈牙利 2-0 摩尔多瓦

06-03 02:00 7 波斯尼亚 3-2 土耳其

06-03 02:05 7 挪威 4-0 马耳他

06-03 02:30 7 希腊 2-0 匈牙利

06-07 01:00 8 挪威 4-0 匈牙利

06-07 02:15 8 波斯尼亚 1-0 马耳他

06-07 02:30 8 希腊 2-1 摩尔多瓦

09-09 01:30 9 马耳他 2-2 土耳其

09-09 02:00 9 摩尔多瓦 0-1 挪威

09-08 22:00 9 匈牙利 1-0 波斯尼亚

09-13 01:00 10 挪威 2-2 希腊

09-13 01:30 10 土耳其 3-0 匈牙利

09-13 02:00 10 波斯尼亚 0-1 摩尔多瓦

10-14 02:00 11 摩尔多瓦 1-1 土耳其

10-14 02:30 11 希腊 3-2 波斯尼亚

10-13 22:20 11 匈牙利 2-0 马耳他

10-18 01:30 12 土耳其 0-1 希腊

10-18 01:30 12 马耳他 2-3 摩尔多瓦

10-18 02:30 12 波斯尼亚 0-2 挪威

11-18 01:00 13 摩尔多瓦 3-0 匈牙利

11-18 02:00 13 挪威 1-2 土耳其

11-18 03:30 13 希腊 5-0 马耳他

11-22 03:00 14 土耳其 1-0 波斯尼亚

11-22 03:00 14 马耳他 1-4 挪威

11-22 03:15 14 匈牙利 1-2 希腊

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:15 1 捷克 2-1 威尔士

09-03 02:15 1 斯洛伐克 6-1 塞浦路斯

09-03 02:45 1 德国 1-0 爱尔兰

09-07 02:45 1 圣马力诺 0-13 德国

10-08 00:30 2 塞浦路斯 5-2 爱尔兰

09-07 02:15 2 斯洛伐克 0-3 捷克

10-12 03:00 3 威尔士 3-1 塞浦路斯

10-07 22:00 3 威尔士 1-5 斯洛伐克

10-07 23:15 3 捷克 7-0 圣马力诺

10-12 02:30 4 爱尔兰 1-1 捷克

10-12 02:45 4 斯洛伐克 1-4 德国

11-16 03:00 5 塞浦路斯 1-1 德国

11-16 03:30 5 爱尔兰 5-0 圣马力诺

02-08 03:45 6 圣马力诺 1-2 爱尔兰

06-03 01:00 7 德国 6-0 圣马力诺

03-25 02:00 7 塞浦路斯 1-3 斯洛伐克

03-25 03:45 7 捷克 1-2 德国

06-02 22:00 7 威尔士 0-0 捷克

03-24 23:00 7 爱尔兰 1-0 威尔士

06-07 02:30 8 德国 2-1 斯洛伐克

03-29 02:30 8 爱尔兰 1-0 斯洛伐克

03-29 03:00 8 威尔士 3-0 圣马力诺

08-23 03:00 8 圣马力诺 0-1 塞浦路斯

03-28 23:25 8 捷克 1-0 塞浦路斯

09-09 02:15 9 圣马力诺 0-3 捷克

09-09 02:30 9 斯洛伐克 2-2 爱尔兰

09-09 02:30 9 威尔士 0-2 德国

09-13 00:30 10 斯洛伐克 2-5 威尔士

09-13 01:00 10 塞浦路斯 3-0 圣马力诺

09-13 02:30 10 捷克 1-0 爱尔兰

10-14 00:15 11 塞浦路斯 3-1 威尔士

10-14 02:45 11 爱尔兰 0-0 德国

10-13 21:00 11 斯洛伐克 7-0 圣马力诺

10-18 02:15 12 圣马力诺 1-2 威尔士

10-18 02:30 12 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

10-18 02:45 12 德国 0-3 捷克

11-18 03:00 13 德国 4-0 塞浦路斯

11-18 03:30 13 捷克 3-1 斯洛伐克

11-17 23:00 13 威尔士 2-2 爱尔兰

11-22 00:30 14 塞浦路斯 0-2 捷克

11-22 03:30 14 德国 0-0 威尔士

11-22 03:30 14 圣马力诺 0-5 斯洛伐克

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:30 1 爱沙尼亚 0-1 以色列

09-06 23:00 1 俄罗斯 0-0 克罗地亚

08-16 23:59 1 爱沙尼亚 0-1 马其顿

09-02 23:59 1 英格兰 5-0 安道尔

09-07 01:00 2 以色列 4-1 安道尔

09-07 03:00 2 马其顿 0-1 英格兰

10-08 02:15 3 克罗地亚 7-0 安道尔

10-07 23:00 3 俄罗斯 1-1 以色列

10-11 23:00 3 俄罗斯 2-0 爱沙尼亚

10-07 23:59 3 英格兰 0-0 马其顿

10-12 01:00 4 克罗地亚 2-0 英格兰

10-11 21:00 4 安道尔 0-3 马其顿

11-16 01:00 5 以色列 3-4 克罗地亚

11-15 23:59 5 马其顿 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 爱沙尼亚 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 以色列 0-0 英格兰

03-25 03:15 6 克罗地亚 2-1 马其顿

03-29 01:00 7 以色列 4-0 爱沙尼亚

06-03 01:30 7 马其顿 1-2 以色列

06-03 02:30 7 爱沙尼亚 0-1 克罗地亚

03-29 03:00 7 安道尔 0-3 英格兰

06-02 23:00 7 俄罗斯 4-0 安道尔

06-07 02:30 8 克罗地亚 0-0 俄罗斯

06-07 02:30 8 爱沙尼亚 0-3 英格兰

06-06 23:59 8 安道尔 0-2 以色列

08-22 23:59 8 爱沙尼亚 2-1 安道尔

09-09 02:30 9 克罗地亚 2-0 爱沙尼亚

09-08 23:00 9 俄罗斯 3-0 马其顿

09-08 23:59 9 英格兰 3-0 以色列

09-13 02:30 10 马其顿 1-1 爱沙尼亚

09-13 03:00 10 英格兰 3-0 俄罗斯

09-12 23:59 10 安道尔 0-6 克罗地亚

10-13 22:00 11 英格兰 3-0 爱沙尼亚

10-18 02:00 12 马其顿 3-0 安道尔

10-14 02:15 12 克罗地亚 1-0 以色列

10-17 23:00 12 俄罗斯 2-1 英格兰

11-18 01:00 13 安道尔 0-2 爱沙尼亚

11-18 02:00 13 以色列 2-1 俄罗斯

11-18 03:00 13 马其顿 2-0 克罗地亚

11-22 01:00 14 以色列 1-0 马其顿

11-22 04:00 14 英格兰 2-3 克罗地亚

11-22 04:00 14 安道尔 0-1 俄罗斯

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:00 1 拉脱维亚 0-1 瑞典

09-07 02:05 1 冰岛 0-2 丹麦

09-03 04:00 1 西班牙 4-0 列支敦士登

09-02 22:00 1 北爱尔兰 0-3 冰岛

09-07 01:30 2 瑞典 3-1 列支敦士登

09-07 03:15 2 北爱尔兰 3-2 西班牙

10-08 02:00 3 瑞典 2-0 西班牙

10-08 02:00 3 拉脱维亚 4-0 冰岛

10-08 02:00 3 丹麦 0-0 北爱尔兰

10-12 02:15 3 列支敦士登 0-4 丹麦

10-12 02:05 4 冰岛 1-2 瑞典

10-12 03:00 4 北爱尔兰 1-0 拉脱维亚

03-25 03:15 5 列支敦士登 1-4 北爱尔兰

03-25 05:00 5 西班牙 2-1 丹麦

03-29 01:30 6 列支敦士登 1-0 拉脱维亚

03-29 02:45 6 北爱尔兰 2-1 瑞典

03-29 04:00 6 西班牙 1-0 冰岛

06-03 02:00 7 丹麦 0-3 瑞典

06-03 02:30 7 拉脱维亚 0-2 西班牙

06-02 23:59 7 冰岛 1-1 列支敦士登

06-07 02:15 8 瑞典 5-0 冰岛

06-07 02:30 8 拉脱维亚 0-2 丹麦

06-07 02:30 8 列支敦士登 0-2 西班牙

08-23 02:45 8 北爱尔兰 3-1 列支敦士登

09-09 00:15 9 拉脱维亚 1-0 北爱尔兰

09-09 02:30 9 瑞典 0-0 丹麦

09-09 04:00 9 冰岛 1-1 西班牙

09-13 02:00 10 丹麦 4-0 列支敦士登

09-13 02:05 10 冰岛 2-1 北爱尔兰

09-13 04:00 10 西班牙 2-0 拉脱维亚

10-14 01:00 11 列支敦士登 0-3 瑞典

10-14 02:00 11 丹麦 1-3 西班牙

10-13 23:59 11 冰岛 2-4 拉脱维亚

10-18 02:00 12 列支敦士登 3-0 冰岛

10-18 02:00 12 丹麦 3-1 拉脱维亚

10-18 02:30 12 瑞典 1-1 北爱尔兰

11-18 03:45 13 北爱尔兰 2-1 丹麦

11-18 05:00 13 西班牙 3-0 瑞典

11-17 23:59 13 拉脱维亚 4-1 列支敦士登

11-22 03:00 14 瑞典 2-1 拉脱维亚

11-22 03:00 14 西班牙 1-0 北爱尔兰

11-22 03:00 14 丹麦 3-0 冰岛

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 01:00 1 白俄罗斯 2-2 阿尔巴尼亚

09-07 01:00 1 保加利亚 3-0 斯洛文尼亚

09-03 02:00 1 罗马尼亚 2-2 保加利亚

09-03 02:30 1 卢森堡 0-1 荷兰

09-07 02:00 2 阿尔巴尼亚 0-2 罗马尼亚

09-07 02:30 2 荷兰 3-0 白俄罗斯

10-08 02:45 2 斯洛文尼亚 2-0 卢森堡

10-08 01:15 3 罗马尼亚 3-1 白俄罗斯

10-08 02:00 3 保加利亚 1-1 荷兰

10-12 02:15 4 卢森堡 0-1 保加利亚

10-12 02:30 4 荷兰 2-1 阿尔巴尼亚

10-11 23:59 4 白俄罗斯 4-2 斯洛文尼亚

03-25 03:30 5 荷兰 0-0 罗马尼亚

03-24 23:59 5 卢森堡 1-2 白俄罗斯

03-24 23:59 5 阿尔巴尼亚 0-0 斯洛文尼亚

03-29 02:45 6 斯洛文尼亚 0-1 荷兰

03-28 23:00 6 保加利亚 0-0 阿尔巴尼亚

03-28 23:30 6 罗马尼亚 3-0 卢森堡

06-03 02:00 7 白俄罗斯 0-2 保加利亚

06-03 02:30 7 阿尔巴尼亚 2-0 卢森堡

06-03 02:45 7 斯洛文尼亚 1-2 罗马尼亚

06-07 01:00 8 保加利亚 2-1 白俄罗斯

06-07 02:00 8 罗马尼亚 2-0 斯洛文尼亚

06-07 02:15 8 卢森堡 0-3 阿尔巴尼亚

09-09 02:30 9 荷兰 2-0 保加利亚

09-08 23:00 9 卢森堡 0-3 斯洛文尼亚

09-08 23:59 9 白俄罗斯 1-3 罗马尼亚

09-13 01:30 10 保加利亚 3-0 卢森堡

09-13 01:45 10 斯洛文尼亚 1-0 白俄罗斯

09-13 02:45 10 阿尔巴尼亚 0-1 荷兰

10-14 01:15 11 罗马尼亚 1-0 荷兰

10-14 02:30 11 斯洛文尼亚 0-0 阿尔巴尼亚

10-13 23:00 11 白俄罗斯 0-1 卢森堡

10-18 02:15 12 卢森堡 0-2 罗马尼亚

10-18 02:30 12 荷兰 2-0 斯洛文尼亚

10-18 02:45 12 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚

11-18 03:00 13 阿尔巴尼亚 2-4 白俄罗斯

11-18 03:30 13 荷兰 1-0 卢森堡

11-17 23:59 13 保加利亚 1-0 罗马尼亚

11-22 01:00 14 斯洛文尼亚 1-2 保加利亚

11-22 01:00 14 白俄罗斯 2-1 荷兰

11-21 23:59 14 罗马尼亚 6-1 阿尔巴尼亚 A组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 芬兰 5 3 2 0 7 2 5 11 塞尔维亚 4 3 1 0 6 1 5 10 波兰 5 3 1 1 6 5 1 10 葡萄牙 4 2 1 1 8 3 5 7 比利时 5 2 1 2 4 2 2 7 哈萨克斯坦 5 0 2 3 1 7 -6 2 亚美尼亚 4 0 1 3 0 5 -5 1 阿塞拜疆 4 0 1 3 1 8 -7 1 塞黑 0 0 0 0 0 0 0 0 B组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 法国 4 3 0 1 11 2 9 9 苏格兰 4 3 0 1 9 3 6 9 意大利 4 2 1 1 7 5 2 7 乌克兰 3 2 0 1 5 4 1 6 立陶宛 3 1 1 1 3 3 0 4 格鲁吉亚 3 0 0 3 3 9 -6 0 法罗群岛 3 0 0 3 0 12 -12 0 C组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 土耳其 3 3 0 0 8 0 8 9 希腊 3 3 0 0 6 0 6 9 挪威 3 2 0 1 6 2 4 6 波黑 4 1 1 2 8 11 -3 4 匈牙利 4 1 0 3 5 8 -3 3 马耳他 3 1 0 2 4 8 -4 3 摩尔多瓦 4 0 1 3 2 10 -8 1 D组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 德国 4 3 1 0 19 2 17 10 捷克 4 3 1 0 13 2 11 10 斯洛伐克 4 2 0 2 12 9 3 6 爱尔兰 4 1 1 2 8 7 1 4 塞浦路斯 4 1 1 2 8 12 -4 4 威尔士 3 1 0 2 5 8 -3 3 圣马力诺 3 0 0 3 0 25 -25 0 E组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 克罗地亚 4 3 1 0 13 3 10 10 俄罗斯 4 2 2 0 5 1 4 8 英格兰 4 2 1 1 6 2 4 7 以色列 4 2 1 1 9 6 3 7 马其顿 5 2 1 2 4 3 1 7 爱沙尼亚 3 0 0 3 0 4 -4 0 安道尔 4 0 0 4 1 19 -18 0 F组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 瑞典 4 4 0 0 8 2 6 12 丹麦 3 2 1 0 6 0 6 7 北爱尔兰 4 2 1 1 4 5 -1 7 拉脱维亚 3 1 0 2 4 2 2 3 西班牙 3 1 0 2 6 5 1 3 冰岛 4 1 0 3 4 8 -4 3 列支敦士登 3 0 0 3 1 11 -10 0 G组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 荷兰 4 3 1 0 7 2 5 10 保加利亚 4 2 2 0 7 3 4 8 罗马尼亚 3 2 1 0 7 3 4 7 白俄罗斯 4 1 1 2 7 10 -3 4 斯洛文尼亚 3 1 0 2 4 7 -3 3 阿尔巴尼亚 3 0 1 2 3 6 -3 1 卢森堡 3 0 0 3 0 4 -4 0

求葡萄牙在2008欧洲杯和2010世界杯上预选赛的成绩?

欧洲杯预选赛中葡萄牙7胜6平1负积27分排在小组第二出线

2007-11-22 3:45 葡萄牙 0-0 芬兰

2007-11-18 5:00 葡萄牙 1-0 阿美尼亚

2007-10-17 22:00 哈萨克 1-2 葡萄牙

2007-10-13 23:59 阿塞拜疆 0-2 葡萄牙

2007-9-13 4:00 葡萄牙 1-1 塞尔维亚

2007-9-9 4:00 葡萄牙 2-2 波兰

2007-8-22 23:59 阿美尼亚 1-1 葡萄牙

2007-6-3 2:45 比利时 1-2 葡萄牙

2007-3-29 2:30 塞尔维亚 1-1 葡萄牙

2007-3-25 5:00 葡萄牙 4-0 比利时

2006-11-16 5:00 葡萄牙 3-0 哈萨克

2006-10-12 2:30 波兰 2-1 葡萄牙

2006-10-8 4:00 葡萄牙 3-0 阿塞拜疆

2006-09-07 01:00 芬兰 1-1 葡萄牙

2010世预赛中葡萄牙5胜4平1负19分惊险拿到小组第二获得附加赛资格,附加赛上两回合2:0战胜波黑晋级南非世界杯

08.09.06 马耳他0-4葡萄牙

08.09.10 葡萄牙2-3丹麦

08.10.11 瑞典0-0葡萄牙

08.10.15 葡萄牙0-0阿尔巴尼亚

09.03.28 葡萄牙0-0瑞典

09.06.06 阿尔巴尼亚1-2葡萄牙

09.09.05 丹麦1-1葡萄牙

09.09.09 匈牙利0-1葡萄牙

09.10.10 葡萄牙3-0匈牙利

09.10.14 葡萄牙4-0马耳他

附加赛

09.11.14 葡萄牙1-0波黑

09.11.18 波黑0-1葡萄牙

08年欧洲杯的详细赛果

组别 日期 时间 球队 比分 积分

A组

08/06/2008 00:00 瑞士-捷克 0 : 1 葡萄牙6

08/06/2008 02:45 葡萄牙-土耳其 2 : 0 土耳其6

12/06/2008 00:00 捷克-葡萄牙 1 : 3 捷克3

12/06/2008 02:45 瑞士-土耳其 1 : 2 瑞士3

16/06/2008 02:45 土耳其-捷克 3 : 2

16/06/2008 02:45 瑞士-葡萄牙 2 : 0

B组

09/06/2008 00:00 奥地利-克罗地亚 0: 1 克罗地亚9

09/06/2008 02:45 德国-波兰 2 : 0 德国6

13/06/2008 00:00 克罗地亚-德国 2 : 1 奥地利1

13/06/2008 02:45 奥地利-波兰 1 : 1 波兰1

17/06/2008 02:45 波兰-克罗地亚 0 : 1

17/06/2008 02:45 奥地利-德国 0 : 1

C组

10/06/2008 00:00 罗马尼亚-法国 0 : 0 荷兰9

10/06/2008 02:45 荷兰-意大利 3 : 0 意大利4

14/06/2008 00:00 意大利-罗马尼亚 1 : 1 罗马尼亚2

14/06/2008 02:45 荷兰-法国 4 : 1 法国1

18/06/2008 02:45 荷兰-罗马尼亚 2 : 0

18/06/2008 02:45 法国-意大利 0 : 2

D组

11/06/2008 00:00 西班牙-俄罗斯 4 : 1 西班牙9

11/06/2008 02:45 希腊-瑞典 0 : 2 俄罗斯6

15/06/2008 00:00 瑞典-西班牙 1 : 2 瑞典3

15/06/2008 02:45 希腊-俄罗斯 0 : 1 希腊0

19/06/2008 02:45 俄罗斯-瑞典 2 : 0

19/06/2008 02:45 希腊-西班牙 1 : 2

1/4决赛

20/06/2008 02:45 葡萄牙-德国 2 : 3

21/06/2008 02:45 克罗地亚-土耳其 1 : 1 点球 1 : 3

22/06/2008 02:45 荷兰-俄罗斯 1 : 1 加时 0 : 2

23/06/2008 02:45 西班牙-意大利 0 : 0 点球 4 : 2

半决赛

26/06/2008 02:45 德国-土耳其 3 : 2

27/06/2008 02:45 俄罗斯-西班牙 0 : 3

决赛

30/06/2008 02:45 德国-西班牙 0 : 1